Consigliere di Ambasciata CERBO MARCO MARIA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
24/01/2024 | 25/01/2024 | BARI | 129.60 | 174.00 | 303.60 |
07/05/2024 | 08/05/2024 | MADRID | 720.09 | 26.40 | 746.49 |
15/05/2024 | 15/05/2024 | NAPOLI | 104.00 | 47.50 | 151.50 |
21/05/2024 | 22/05/2024 | PARIGI | 244.48 | 147.15 | 391.63 |
28/05/2024 | 29/05/2024 | TIRANA | .00 | .00 | .00 |
04/06/2024 | 06/06/2024 | MATERA | 94.58 | 430.77 | 525.35 |
01/10/2024 | 03/10/2024 | MATERA | 102.28 | 584.20 | 686.48 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
06/02/2023 | 06/02/2023 | NAPOLI | 69.00 | 42.90 | 111.90 |
26/01/2023 | 27/01/2023 | Zurigo | 461.78 | 326.61 | 788.39 |
15/03/2023 | 19/03/2023 | SAN PAOLO | 2575.72 | 671.19 | 3246.91 |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Bologna | 139.20 | 48.15 | 187.35 |
05/04/2023 | 07/04/2023 | Parigi | .00 | 180.83 | 180.83 |
18/05/2023 | 19/05/2023 | Torino | 308.00 | 519.70 | 827.70 |
24/05/2023 | 25/05/2023 | Istanbul | 533.28 | 278.87 | 812.15 |
28/11/2023 | 01/12/2023 | ALMATY | 777.36 | 345.54 | 1122.90 |
11/12/2023 | 12/12/2023 | GINEVRA | 394.84 | 521.35 | 916.19 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
28/09/2022 | 04/10/2022 | Bucarest | 260.98 | 1756.45 | 2017.43 |
05/10/2022 | 07/10/2022 | Bergamo | 388.23 | 88.70 | 476.93 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto