Consigliere di Ambasciata DE VITA GIOVANNI MARIA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 17/09/2024 | 17/09/2024 | Genova | .00 | .00 | .00 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 18/01/2023 | 21/01/2023 | Panama | .00 | 14.00 | 14.00 |
| 31/03/2023 | 02/04/2023 | Bergamo e Trieste | 154.63 | 207.11 | 361.74 |
| 06/05/2023 | 07/05/2023 | BERGAMO | 232.35 | 193.79 | 426.14 |
| 07/05/2023 | 10/05/2023 | Montreal | 3753.12 | 759.37 | 4512.49 |
| 23/10/2023 | 26/10/2023 | GENOVA | 542.01 | 1435.30 | 1977.31 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 27/09/2021 | 30/09/2021 | bruxelles | 380.50 | 577.64 | 958.14 |
| 22/10/2021 | 23/10/2021 | Napoli | 123.60 | 118.00 | 241.60 |
| 29/10/2021 | 30/10/2021 | Paludi | .00 | 130.00 | 130.00 |
| 10/11/2021 | 10/11/2021 | Parma | 177.45 | 15.50 | 192.95 |
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto