Consigliere di Legazione COSTANTINI NICOLO'
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 30/01/2025 | 02/02/2025 | Bruxelles | 474.67 | 254.24 | 728.91 |
| 10/03/2025 | 11/03/2025 | VIENNA | 164.22 | 187.36 | 351.58 |
| 22/06/2025 | 24/06/2025 | Vienna | 181.22 | 681.64 | 862.86 |
| 16/06/2025 | 17/06/2025 | Berlino | 499.79 | 354.92 | 854.71 |
| 05/07/2025 | 12/07/2025 | New York | 3810.76 | 1690.10 | 5500.86 |
| 29/09/2025 | 05/10/2025 | Helsinki, Bruxelles | 673.77 | 1014.70 | 1688.47 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 10/06/2024 | 12/06/2024 | Vienna | 313.04 | 296.00 | 609.04 |
| 09/09/2024 | 11/09/2024 | Washington | 4801.38 | 851.52 | 5652.90 |
| 30/10/2024 | 03/11/2024 | Bucarest | 429.98 | 198.58 | 628.56 |
| 11/12/2024 | 12/12/2024 | Belgrado | 401.52 | 210.34 | 611.86 |
| 16/12/2024 | 18/12/2024 | Parigi | 347.34 | 621.84 | 969.18 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 08/11/2023 | 10/11/2023 | Berlino | 586.21 | 822.68 | 1408.89 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto