Consigliere di Legazione FRANCESE TANCREDI
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 21/01/2025 | 23/01/2025 | BRUXELLES | 211.67 | 467.50 | 679.17 |
| 17/03/2025 | 19/03/2025 | BRUXELLES | 674.87 | 963.98 | 1638.85 |
| 26/03/2025 | 30/03/2025 | VIENNA | 189.21 | 580.85 | 770.06 |
| 11/06/2025 | 12/06/2025 | MILANO | 206.40 | 62.40 | 268.80 |
| 16/09/2025 | 18/09/2025 | KALKARA | 161.56 | 575.27 | 736.83 |
| 20/05/2025 | 21/05/2025 | BRUXELLES | .00 | 581.69 | 581.69 |
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | VARSAVIA | 384.97 | 335.36 | 720.33 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 17/04/2024 | 18/04/2024 | Venezia | 99.50 | 109.00 | 208.50 |
| 04/12/2024 | 06/12/2024 | VENEZIA | .00 | 126.80 | 126.80 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 10/10/2023 | 11/10/2023 | Milano | 103.50 | 447.75 | 551.25 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto