Consigliere di Legazione COSTA ALESSANDRO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
27/05/2024 | 29/05/2024 | STRASBURGO | 375.29 | 587.80 | 963.09 |
10/10/2024 | 11/10/2024 | BRUXELLES | 355.11 | 339.24 | 694.35 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
14/02/2023 | 15/02/2023 | Bruxelles | .00 | 71.50 | 71.50 |
11/04/2023 | 12/04/2023 | Bruxelles | .00 | 102.50 | 102.50 |
04/10/2023 | 06/10/2023 | Madrid | 367.76 | 1184.00 | 1551.76 |
12/09/2023 | 13/09/2023 | Bruxelles | .00 | 55.00 | 55.00 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
21/09/2022 | 23/09/2022 | Praga | 676.29 | 281.16 | 957.45 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto