Consigliere di Legazione GARBELLINI ALESSANDRO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 27/01/2025 | 29/01/2025 | Bruxelles | 554.81 | 513.76 | 1068.57 |
| 06/03/2025 | 07/03/2025 | Trieste | .00 | 28.00 | 28.00 |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | Parigi | 340.96 | 349.77 | 690.73 |
| 07/04/2025 | 11/04/2025 | Colorado Springs | 4462.58 | 730.81 | 5193.39 |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | NAPOLI | .00 | 22.00 | 22.00 |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 | TRIESTE | .00 | 24.80 | 24.80 |
| 03/06/2025 | 05/06/2025 | BRESCIA | 161.60 | 188.10 | 349.70 |
| 03/06/2025 | 04/06/2025 | Trieste | .00 | 14.00 | 14.00 |
| 25/06/2025 | 27/06/2025 | Vienna | 249.98 | 743.51 | 993.49 |
| 11/09/2025 | 11/09/2025 | Napoli | 104.00 | 36.80 | 140.80 |
| 23/09/2025 | 27/09/2025 | New Delhi e Bangalore | 3714.66 | 586.77 | 4301.43 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 16/01/2024 | 17/01/2024 | Trieste | .00 | 19.55 | 19.55 |
| 22/01/2024 | 24/01/2024 | Bruxelles | 323.31 | 722.50 | 1045.81 |
| 30/01/2024 | 31/01/2024 | Parigi | 324.87 | 345.13 | 670.00 |
| 22/03/2024 | 22/03/2024 | Parigi | 427.86 | 182.15 | 610.01 |
| 07/04/2024 | 10/04/2024 | Colorado Springs | 4855.48 | 1326.56 | 6182.04 |
| 20/04/2024 | 23/04/2024 | Torino | 211.20 | 430.83 | 642.03 |
| 21/05/2024 | 24/05/2024 | Trieste | .00 | 102.30 | 102.30 |
| 29/05/2024 | 01/06/2024 | Washington D.C. | 6073.42 | 1039.85 | 7113.27 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | Trieste | 277.33 | 28.00 | 305.33 |
| 27/09/2024 | 28/09/2024 | Trieste | .00 | 28.00 | 28.00 |
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | Milano | 206.40 | 16.50 | 222.90 |
| 01/10/2024 | 02/10/2024 | Trieste | 366.33 | 363.90 | 730.23 |
| 14/10/2024 | 15/10/2024 | Milano | 206.40 | 492.70 | 699.10 |
| 14/11/2024 | 15/11/2024 | Trieste | 224.20 | 26.38 | 250.58 |
| 20/11/2024 | 21/11/2024 | Trieste | 252.33 | 66.90 | 319.23 |
| 27/11/2024 | 28/11/2024 | Bruxelles | 328.21 | 323.68 | 651.89 |
| 04/12/2024 | 05/12/2024 | Praga | 222.98 | 243.61 | 466.59 |
| 02/12/2024 | 03/12/2024 | Napoli | 104.00 | 163.56 | 267.56 |
| 18/12/2024 | 19/12/2024 | Milano | .00 | 182.00 | 182.00 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 18/01/2023 | 19/01/2023 | PADOVA | 134.40 | 163.50 | 297.90 |
| 23/02/2023 | 23/02/2023 | TRIESTE | .00 | .00 | .00 |
| 05/03/2023 | 07/03/2023 | PADOVA | 179.20 | 389.60 | 568.80 |
| 01/03/2023 | 02/03/2023 | PADOVA | 179.20 | 225.30 | 404.50 |
| 11/06/2023 | 13/06/2023 | Bologna | 99.20 | 374.50 | 473.70 |
| 25/05/2023 | 26/05/2023 | Trieste | .00 | .00 | .00 |
| 22/09/2023 | 23/09/2023 | Trieste | .00 | 57.50 | 57.50 |
| 15/11/2023 | 15/11/2023 | Trieste | 176.59 | 132.40 | 308.99 |
| 06/12/2023 | 07/12/2023 | Torino | 211.20 | 222.30 | 433.50 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto