Consigliere di Ambasciata GIOIELLA CATERINA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 22/01/2025 | 23/01/2025 | BRUXELLES | .00 | 500.29 | 500.29 |
| 19/02/2025 | 20/02/2025 | BRUXELLES | .00 | 580.69 | 580.69 |
| 11/06/2025 | 15/06/2025 | Nizza | 249.79 | 160.90 | 410.69 |
| 08/04/2025 | 09/04/2025 | BRUXELLES | .00 | 560.69 | 560.69 |
| 19/05/2025 | 20/05/2025 | BRUXELLES | .00 | 558.09 | 558.09 |
| 24/08/2025 | 29/08/2025 | New York | 886.35 | 3142.33 | 4028.68 |
| 18/03/2025 | 19/03/2025 | BRUXELLES | .00 | 632.80 | 632.80 |
| 21/07/2025 | 22/07/2025 | BRUXELLES | .00 | 620.69 | 620.69 |
| 16/10/2025 | 17/10/2025 | Bruxelles | 490.17 | 195.50 | 685.67 |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | BRUXELLES | .00 | 593.51 | 593.51 |
| 01/12/2025 | 02/12/2025 | BRUXELLES | .00 | 558.69 | 558.69 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 20/03/2024 | 21/03/2024 | Bologna | 97.80 | 209.70 | 307.50 |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | La Valletta | 192.86 | 7.70 | 200.56 |
| 22/05/2024 | 24/05/2024 | Bruxelles | 14.00 | 263.00 | 277.00 |
| 17/01/2024 | 18/01/2024 | B | .00 | 496.20 | 496.20 |
| 14/02/2024 | 15/02/2024 | BRUXELLES | .00 | 532.89 | 532.89 |
| 04/03/2024 | 06/03/2024 | BRUXELLES | .00 | 818.77 | 818.77 |
| 21/04/2024 | 22/04/2024 | BRUXELLES | .00 | 523.89 | 523.89 |
| 22/05/2024 | 24/05/2024 | BRUXELLES | .00 | 708.29 | 708.29 |
| 03/07/2024 | 04/07/2024 | BRUXELLES | .00 | 514.89 | 514.89 |
| 10/09/2024 | 11/09/2024 | BRUXELLES | .00 | 574.10 | 574.10 |
| 09/10/2024 | 10/10/2024 | BRUXELLES | .00 | 518.76 | 518.76 |
| 09/12/2024 | 10/12/2024 | Bruxelles | 318.51 | 240.00 | 558.51 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto