Consigliere di Legazione DIMONOPOLI FEDERICO MARIA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 02/02/2025 | 04/02/2025 | Bruxelles | 426.27 | 432.78 | 859.05 |
| 18/03/2025 | 21/03/2025 | Strasburgo | 564.78 | 545.08 | 1109.86 |
| 04/02/2025 | 06/02/2025 | BRUXELLES | .00 | 1223.19 | 1223.19 |
| 06/07/2025 | 10/07/2025 | New York | 4732.64 | 1953.68 | 6686.32 |
| 02/06/2025 | 04/06/2025 | BRUXELLES | .00 | 1255.37 | 1255.37 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 16/09/2024 | 17/09/2024 | Vienna | 258.66 | 194.10 | 452.76 |
| 20/10/2024 | 29/10/2024 | New York | 3943.68 | 3962.75 | 7906.43 |
| 25/09/2024 | 26/09/2024 | BRUXELLES | .00 | 428.47 | 428.47 |
| 21/11/2024 | 23/11/2024 | Riga | 473.51 | 125.50 | 599.01 |
| 18/11/2024 | 19/11/2024 | L'Aja | .00 | 234.45 | 234.45 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto