Consigliere di Legazione BALZANI SIMONE
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 19/02/2025 | 22/02/2025 | Johannesburg | 3652.12 | 200.01 | 3852.13 |
| 26/02/2025 | 01/03/2025 | Vancouver | 6280.11 | 588.39 | 6868.50 |
| 23/08/2025 | 24/08/2025 | Rimini | .00 | 318.87 | 318.87 |
| 20/09/2025 | 15/12/2025 | New York | 5762.41 | 4650.62 | 10413.03 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 06/02/2024 | 07/02/2024 | Londra | 378.98 | 467.42 | 846.40 |
| 20/02/2024 | 24/02/2024 | RIO DE JANEIRO | 5705.94 | 1781.77 | 7487.71 |
| 16/02/2024 | 17/02/2024 | Milano, Monaco | .00 | 206.00 | 206.00 |
| 13/03/2024 | 15/03/2024 | Castiglioncello del Trinoro | .00 | 606.00 | 606.00 |
| 08/04/2024 | 11/04/2024 | Brasilia | 4520.62 | 297.50 | 4818.12 |
| 03/04/2024 | 04/04/2024 | Bruxelles | .00 | 339.05 | 339.05 |
| 17/04/2024 | 19/04/2024 | CAPRI | 104.00 | 735.50 | 839.50 |
| 09/07/2024 | 11/07/2024 | Washington | .00 | .00 | .00 |
| 09/07/2024 | 12/07/2024 | Washington | 4093.63 | 1671.60 | 5765.23 |
| 14/09/2024 | 22/12/2024 | New York | 4547.95 | 3743.93 | 8291.88 |
| 29/10/2024 | 29/10/2024 | Fiuggi (FR) | .00 | .00 | .00 |
| 25/11/2024 | 27/11/2024 | Fiuggi | .00 | 161.50 | 161.50 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 27/10/2023 | 28/10/2023 | Malta | 180.63 | 220.00 | 400.63 |
| 05/11/2023 | 09/11/2023 | Tokyo, Parigi | 9888.90 | 100.00 | 9988.90 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto