Ambasciatore GRASSI VINCENZO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Nessun dato da pubblicare
Anno 2023| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 18/01/2023 | 19/01/2023 | BERLINO | 294.98 | 195.16 | 490.14 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 21/02/2022 | 22/02/2022 | Lussemburgo | 670.61 | 182.16 | 852.77 |
| 04/04/2022 | 05/04/2022 | L'AJA, Bruxelles | 744.79 | 246.06 | 990.85 |
| 28/04/2022 | 30/04/2022 | Berlino | 515.19 | 327.66 | 842.85 |
| 22/06/2022 | 23/06/2022 | PARIGI | 730.12 | 70.00 | 800.12 |
| 07/07/2022 | 08/07/2022 | Lussemburgo | 484.83 | 253.21 | 738.04 |
| 20/07/2022 | 21/07/2022 | MILANO | 206.40 | 144.00 | 350.40 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 26/10/2021 | 27/10/2021 | Lussemburgo | 483.56 | 227.18 | 710.74 |
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto