Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Consigliere di Ambasciata BROOK MARTIN

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
06/02/2025 07/02/2025 NIZZA 292.60 299.07 591.67
27/03/2025 28/03/2025 LIMONE 294.05 301.99 596.04
06/05/2025 08/05/2025 FIRENZE 113.60 491.30 604.90
26/06/2025 28/06/2025 LIMONE (TO) 214.00 260.50 474.50
27/07/2025 28/07/2025 BARDONECCHIA 193.00 163.00 356.00
17/09/2025 19/09/2025 BOLZANO 203.20 619.60 822.80
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
13/05/2024 17/05/2024 INNSBRUCK 419.80 528.34 948.14
26/11/2024 28/11/2024 ISOLA 229.33 255.90 485.23
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
17/04/2023 20/04/2023 Firenze 113.60 753.46 867.06
08/05/2023 11/05/2023 Berna 477.40 571.68 1049.08
21/06/2023 23/06/2023 Lione 358.26 580.19 938.45
13/07/2023 14/07/2023 BELLINZONA 312.40 220.30 532.70
04/10/2023 05/10/2023 LOSANNA .00 .00 .00
18/10/2023 18/10/2023 TORINO 411.40 51.10 462.50
30/10/2023 01/11/2023 TORINO 211.20 506.80 718.00
07/11/2023 09/11/2023 MILANO 206.40 390.90 597.30
13/12/2023 14/12/2023 TORINO 211.20 132.27 343.47
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
04/03/2022 04/03/2022 Firenze 107.40 18.00 125.40
09/05/2022 12/05/2022 VIENNA 421.24 384.48 805.72
08/07/2022 09/07/2022 AOSTA .00 41.90 41.90
06/10/2022 07/10/2022 SAINT VINCENT (AO) .00 10.00 10.00
01/12/2022 02/12/2022 NIZZA 327.17 135.70 462.87
Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto