Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Consigliere di Ambasciata BARTORELLI PAOLO ANDREA

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
25/02/2025 28/02/2025 NAPOLI .00 .00 .00
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
17/01/2024 18/01/2024 FORLI' 171.00 190.90 361.90
28/02/2024 03/03/2024 VENEZIA 242.23 966.60 1208.83
22/02/2024 23/02/2024 FIRENZE 113.60 275.40 389.00
18/03/2024 26/03/2024 PARIGI 376.00 3768.65 4144.65
14/04/2024 17/04/2024 VENEZIA 547.23 674.33 1221.56
23/07/2024 30/07/2024 NEW DELHI 1862.49 3510.42 5372.91
03/10/2024 06/10/2024 INSTANBUL 905.65 576.00 1481.65
13/10/2024 23/10/2024 PARIGI 501.49 4656.85 5158.34
27/10/2024 01/11/2024 VENEZIA 355.24 1332.60 1687.84
04/11/2024 06/11/2024 PARIGI 665.00 1003.76 1668.76
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
22/01/2023 25/01/2023 PARIGI 526.00 680.10 1206.10
05/03/2023 08/03/2023 NAPOLI 104.00 450.00 554.00
23/03/2023 24/03/2023 FIRENZE 113.60 289.00 402.60
14/05/2023 19/05/2023 PARIGI 341.00 1292.10 1633.10
25/05/2023 27/05/2023 VENEZIA 325.05 788.20 1113.25
13/06/2023 17/06/2023 Napoli .00 1133.00 1133.00
28/06/2023 01/07/2023 PARIGI 368.00 1599.00 1967.00
04/07/2023 07/07/2023 Napoli .00 510.70 510.70
11/09/2023 25/09/2023 Riad .00 .00 .00
10/10/2023 14/10/2023 PARIGI 337.00 1636.57 1973.57
05/10/2023 07/10/2023 NAPOLI .00 .00 .00
06/11/2023 10/11/2023 PARIGI 224.46 3133.56 3358.02
10/11/2023 10/11/2023 NAPOLI 104.00 7.90 111.90
04/12/2023 09/12/2023 Kasane .00 1049.93 1049.93
23/11/2023 30/11/2023 NAPOLI 104.00 1374.50 1478.50
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/05/2022 22/05/2022 Firenze 81.00 240.00 321.00
27/04/2022 29/04/2022 Parigi 509.70 580.96 1090.66
28/06/2022 29/06/2022 Noto 417.44 270.00 687.44
18/09/2022 22/09/2022 Praga, Venezia 978.37 960.00 1938.37
09/10/2022 14/10/2022 Parigi 719.12 1872.65 2591.77
16/11/2022 20/11/2022 DELFI .00 110.00 110.00
30/11/2022 03/12/2022 Venezia 352.05 717.50 1069.55
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
24/06/2021 25/06/2021 Venezia .00 .00 .00
05/10/2021 06/10/2021 Civita di Bagnoreggio .00 .00 .00
16/11/2021 27/11/2021 Parigi 258.08 2610.50 2868.58
13/12/2021 15/12/2021 Torino 282.74 197.90 480.64
Anno 2020
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
27/01/2020 30/01/2020 Venezia 219.60 579.40 799.00
20/02/2020 21/02/2020 Fiesole 127.80 266.60 394.40

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto