Consigliere di Ambasciata SANTAROSSA SABINA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
05/03/2024 | 08/03/2024 | Parma | .00 | 11.50 | 11.50 |
26/03/2024 | 28/03/2024 | Parma | .00 | 144.10 | 144.10 |
06/04/2024 | 13/04/2024 | Parma | .00 | 98.10 | 98.10 |
19/11/2024 | 21/11/2024 | VENEZIA | 195.20 | 357.80 | 553.00 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
15/06/2023 | 17/06/2023 | Napoli | 104.00 | 410.20 | 514.20 |
04/07/2023 | 07/07/2023 | Napoli | .00 | 491.50 | 491.50 |
08/08/2023 | 09/08/2023 | Napoli | 104.00 | 230.00 | 334.00 |
05/10/2023 | 07/10/2023 | NAPOLI | 104.00 | 267.71 | 371.71 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | NAPOLI | 104.00 | 380.62 | 484.62 |
25/11/2023 | 01/12/2023 | NAPOLI | 104.00 | 876.30 | 980.30 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto