Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Dirigente II Fascia SAVARESE CHRISTIAN

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025

Nessun dato da pubblicare

Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
16/03/2024 20/03/2024 Kabul 6188.26 282.56 6470.82
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
11/01/2023 13/01/2023 PARIGI 468.84 512.26 981.10
20/02/2023 24/02/2023 Il Cairo 426.56 1563.84 1990.40
01/03/2023 03/03/2023 RIGA 571.46 371.00 942.46
27/03/2023 31/03/2023 PRETORIA 4357.19 220.31 4577.50
24/05/2023 26/05/2023 Londra 900.08 123.74 1023.82
11/07/2023 14/07/2023 zurigo 382.40 1292.45 1674.85
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
13/03/2022 18/03/2022 Islamabad-karachi 3212.29 1159.33 4371.62
09/10/2022 14/10/2022 NEW YORK 6459.23 1603.38 8062.61
25/09/2022 01/10/2022 ISLAMABAD 5879.35 1332.52 7211.87
14/11/2022 23/11/2022 TIRANA 347.82 946.78 1294.60
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
15/03/2021 17/03/2021 Ginevra 467.74 639.80 1107.54
12/05/2021 14/05/2021 Atene 233.65 300.10 533.75
13/06/2021 15/06/2021 Edimburgo 480.51 337.80 818.31
25/06/2021 29/06/2021 il cairo 432.76 1248.64 1681.40
27/09/2021 28/09/2021 bruxelles 387.45 185.24 572.69
03/10/2021 05/10/2021 tirana 378.76 499.96 878.72
18/10/2021 20/10/2021 Tbilisi 1219.75 124.64 1344.39
29/11/2021 03/12/2021 Nairobi 2412.73 492.79 2905.52

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto