Consigliere di Ambasciata LANDOLFI MARCO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 30/01/2025 | 31/01/2025 | Belgrado | 366.30 | 396.02 | 762.32 |
| 02/03/2025 | 04/03/2025 | Algeri | 605.14 | 375.80 | 980.94 |
| 04/05/2025 | 06/05/2025 | ZAGABRIA | 516.01 | 430.20 | 946.21 |
| 16/09/2025 | 18/09/2025 | Abu Dhabi | 4551.08 | 228.16 | 4779.24 |
| 23/11/2025 | 27/11/2025 | Riad | 4416.39 | 1894.81 | 6311.20 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 10/11/2024 | 13/11/2024 | Riad | 1177.16 | 798.88 | 1976.04 |
| 04/12/2024 | 06/12/2024 | Rabat | 475.80 | .00 | 475.80 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto