Elenco incarichi 2014
NOMINATIVO | OGGETTO DELL’INCARICO | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO | DURATA INCARICO | COMPENSO MENSILE IN EURO | C.V. |
---|---|---|---|---|---|
GAGLIARDI Carmelo | Political Advisor presso COMKFOR – NATO | D.I,. 6269 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 18/03/2014 | 8.562,58 | |
GIUNIPERO di CORTERANZO Carlo Augusto | Political Advisor presso COMKFOR – NATO | D.I.6046 reg.26.06.2014 | 01/06 al 31/12/2014 | 8.562,58 | |
LEMBO Francesco Antonio | Coordinator for Civil Society and other affiliated group presso l’Ufficio del Segretariato Generale della Community of Democracies | D.I. 6217 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 30/06/2014 | 6.015,02 | CV |
MARRETTA Francesca | Press and Public Information Officer presso la Missione EUBAM Libya | D.I.6261reg. 27.06.2014 | 01/01 al 04/07/2014 | 3.063,26 | CV |
MARRETTA Francesca | Press and Public Information Officer presso la Missione EUCAP NESTOR nel Corno d’Africa | da impegnare | 10/08 al 31/12/2014 | 4.228,46 | |
PUGLISI Rosaria | Chief of Staff presso la Missione EUBAM Libya | D.I.6059 reg. 26.060.2014 | 01/01 al 03/05/2014, dall’1 al 15/07/2014 e dall’11/8 al 30/8/2014 | 3.063,26 | |
PUGLISI Rosaria | Political Advisor presso Missione di assistenza dell’UE in Ucraina | D.I.6071 reg. 26.060.2014 | 04/05 al 30/06/2014 e dal 15/7 al 10/8/2014 | 6.723,30 | CV |
ZURLO Francesco | Logistics Officer presso la Missione EUBAM Libya | D.I.6216 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 3.063,26 | |
WEBBER Elisa | Legal Adviser presso la Missione EUCAP NESTOR | D.I.6169 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 4.228,46 | CV |
TROJANO Ugo | Press and Public Information Officer presso la Missione EUCAP SAHEL NIGER | D.I. 5911 reg. 25.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5.092,11 | |
DANDRIA Elisa | Political Advisor/Reporting Officer presso Missione EULEX KOSOVO | D.I. 5164 reg. 12.06.2014 | 23/02 al 31/12/2014 | 5.920,18 | CV |
CAGGIATI Sara | Evaluation/Programme Officer presso Missione presso Missione EULEX KOSOVO | D.I.6053 reg. 26.06.2014 | 07/01 al 31/12/2014 | 5920,18 | CV |
DI DONATANTONIO Roberto | Deputy Head of Human Rights and Legal Office presso Missione EULEX KOSOVO | D.I. 4944 reg. 12.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5.920,18 | CV |
LATTANZI Vincenzo | Special Assistant to the Head of Executive Division presso Missione EULEX KOSOVO | D.I. 4955 reg. 10.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5920,18 | CV |
SCAMBIATO LICCIARDI Luciano | Monitor in Field Office – Gori -presso la Missione EUMM GEORGIA | D.I.5708 reg. 24.06.2014 | 01/01 al 04/05/2014 | 5.838,55 | |
SCAMBIATO LICCIARDI Luciano | International Assistant – presso Missione Advance Team in Ucraina | da impegnare | 13/07 al 31/12/2014 | 12.101,94 | |
SCAMBIATO LICCIARDI Luciano | International Assistant presso Missione PSDC UCRAINA | da impegnare | 01/09 al 31/12/201 | 5.515,57 | CV |
SAVINA Giulio | Monitor e Press and Public Information Officer presso la Missione EUMM Georgia | D.I.5706 reg. 24.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5.838,55 | CV |
ROGNONI Alessandra | Political Adviser presso la Missione EUMM Georgia | D.I.5707 reg. 24.06.2014 | 01/01 al 31/03/2014 | 5.838,55 | CV |
VIELMINI Fabrizio | Monitor presso la Missione EUMM Georgia | D.I. 5705 reg. 24.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5.838,55 | CV |
BUROLO Walter | Monitor in Field Office – Zugdidi presso la Missione EUMM Georgia | D.I. 5912 reg. 25.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5.838,55 | |
MORINI Francesco | Political Advisor presso l’Ufficio del Rappresentante Speciale dell’UE in Bruxelles | D.I.5903 reg. 25.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 1.274,74 | CV |
CARLUCCI Pascal | Institutional & Police Policy Development Programme Advisor (P-F-034) presso Missione EUPOL Afghanistan | D.I. 6250 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 6.577,35 | CV |
COSTA Luca | Justice Expert (Institutional and Police Policy Development) (KA-R-050) presso Missione EUPOL Afghanistan | D.I.5372 reg. 24.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 6.577,35 | CV |
TONUTTI Marianna | Strategic Planning, Analysis and Reporting S.P.A.R. (Planning) Officer/MAC (KA-C-015) presso Missione EUPOL Afghanistan | D.I.5702 reg. 24.06.2014 | 01/01 al 30/09/2013 | 6.577,35 | CV |
TROPIANO Valentina | Political Adviser presso la Missione EUPOL AFGHANISTAN; | D.I.5246 reg.12.06.2014 | 06/01 al 31/01/2014 | 6.357,15 | CV |
MONTANARI Marco | Electoral Expert presso la Missione EUPOL AFGHANISTAN | D.I. 5239 reg. 18.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 6.357,15 | CV |
IRREQUIETO Angelo | Transition Advisor presso NATO SCR HERAT | D.I.5673 reg. 24.06.2014 | 01/01 al 10/08/2014 | 11.760,15 | |
CAZZANIGA Gianluca | Political advisor presso NATO SCR HERAT | D.I.5658 reg. 24.06.2014 | 01/01 al 30/06/2014 | 11.760,15 | CV |
ANGELI Angelo | Political advisor presso NATO SCR HERAT | 15/7 al 31/12/2014 | 11.760,15 | CV | |
SILVESTRI Simonetta | Expert SSR / DDR presso Missione WAC/LIBIA | D.I.6253 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 8.585,66 | CV |
BATTISTA Andrea | Political Adviser presso RSUE BOSNIA ERZEGOVINA | D.I. 6268 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 4.848,83 | CV |
VIDA Enrica | Political Adviser – Political and Economic Affairs RSUE BOSNIA ERZEGOVINA | D.I.6227 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 4.848,83 | |
CASTELLO Enrico | Conseiller Relations Civilo-militaires presso Missione EUSEC RD CONGO | D.I. 5198 reg. 12.06.2014 | 01/01 al 30/09/2014 | 6.545,35 | |
LAZZARI Anna | Human Rights and Sexual Violence Expert (POLRDC 011) preeso Missione EUPOL RD CONGO | D.I.6073 reg.26.06.2014 | 01/01 al 30/09/2014 | 6.545,35 | CV |
GALZIGNATO Giovanni | Legislative Drafting Expert presso Missione EUPOL COPPS | D.I.5237 reg.12.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5.433,40 | |
TARLETTI Cinzia | Programme Adviser (Justice) (ProgS07) presso Missione EUPOL COPPS | D.I.6040 reg.26.06.2014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5.433,40 | CV |
CHMIELINSKI BIGAZZI Andrea | Defence Counsel Expert (RoLS07) presso Missione EUPOL COPPS | D.I.6172 reg.16.0702014 | 01/01 al 31/12/2014 | 5.433,40 | CV |
LOTTI Eleonora | Research Officer presso Temporary International Presence in Hebron ( TIPH) | D.I.6173 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 31/07/2014 | 8.746,00 | CV |
OGGERO Alberto | Political Adviser presso l’Ufficio del RSUE MEPP | D.I.6037 reg. 26.06.2014 | 01/01 al 31/07/2014 | 5.231,74 | |
TAVOLATO Umberto | Political advisor presso l’Ufficio del RSUE CORNO D’AFRICA | D.I.6168 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 31/10/2014 | 5.233,04 | |
PANOZZO Irene | Political advisor presso RSUE CORNO D’AFRICA | D.I.6208 reg.27.06.2014 | 01/01 al 31/10/2014 | 4.987,20 | |
MANGIONE Filippo | BSE Human Resources presso Missione PSDC UCRAINA | da impegnare | 15/09 al 31/12/2014 | 5.515,57 | |
NICOLETTI Barbara | Goalkeeper coordinator presso SEAE | D.I 5895 reg.25.06.2014 | 01/02 al 31/12/2014 | 5.231,74 | CV |
ROTTA Alessandro | Adviser for Political Affairs/Communities” presso l’Ufficio del RSUE in Kosovo | D.I.4990 reg. 10.06.2014 | 01/01 al 30/06/2014 | 5.753,98 | CV |
GNOCCHI Stefano | Adviser for Political Affairs” presso l’Ufficio del RSUE in Kosovo | D.I. 5000 reg. 12.06.2014 | 01/01 al 30/06/2014 | 5.753,98 | CV |
MONTIPO’ Maurizio | Human Rights Expert” presso la Missione EUPOL COPPS | D.I.5958 reg. 25.06.2014 | 01/01 al 26/05/2014 | 5,433,40 | |
ZAMPETTI Luca | Political Advisor presso l’Ufficio in Addis Abeba del Rappresentante Speciale UE | D.I. 6219 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 28/02/2014 | 5.052,96 | |
LA GRECA Annachiara | Planning and Evaluation Officer presso EUCAP Mali | da impegnare | 30/06 al 31/12/2014 | 3.493,29 | CV |
ZUCCARINI Alessio | Head of Programme Section | D.I. 6275 reg. 27.06.2014 | 01/01 al 28/02/2014 | 5.433,40 | |
CIVITELLI Angelo | Consulente fiscale | D.I. 6029 reg. 26.06.2014 | 01/01-30/06/2014 | 5.455,84 | CV |
in alcuni casi i CV non sono pubblicati per ragioni di sicurezza legate ai Paesi di servizio degli esperti