Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario VIGNALI LUIGI MARIA

Anno 2025

Nessun dato da pubblicare

Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
17/01/2024 20/01/2024 ACCRA 3200.67 651.96 3852.63
25/01/2024 26/01/2024 FIUMICELLO VILLA VICENTINA 252.59 169.80 422.39
05/02/2024 07/02/2024 LUGANO E BASILEA 393.87 455.52 849.39
08/02/2024 08/02/2024 L'AQUILA .00 .00 .00
28/02/2024 03/03/2024 NEW DELHI, MUMBAI 3558.49 883.79 4442.28
18/04/2024 20/04/2024 SANTO DOMINGO .00 379.22 379.22
11/04/2024 11/04/2024 ZURIGO 354.87 7.60 362.47
19/03/2024 24/03/2024 BUENOS AIRES, SANTIAGO .00 751.82 751.82
01/05/2024 04/05/2024 Bogota' .00 474.03 474.03
12/05/2024 13/05/2024 TORINO .00 171.80 171.80
14/05/2024 15/05/2024 ALGERI 537.48 320.31 857.79
21/05/2024 23/05/2024 DORTMUND, HANNOVER 762.48 340.33 1102.81
29/05/2024 30/05/2024 TRENTO 195.20 8.00 203.20
30/06/2024 04/07/2024 DHAKA, CALCUTTA 4773.20 579.50 5352.70
14/06/2024 18/06/2024 TORONTO, CHICAGO .00 53.37 53.37
18/07/2024 19/07/2024 Marsiglia 345.98 363.93 709.91
07/08/2024 08/08/2024 MARCINELLE 577.37 152.44 729.81
02/10/2024 05/10/2024 MELBOURNE .00 .00 .00
11/10/2024 15/10/2024 NEW YORK .00 178.94 178.94
18/10/2024 19/10/2024 FRANCOFORTE .00 63.15 63.15
23/10/2024 25/10/2024 GENOVA E TORINO 465.62 663.05 1128.67
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
18/01/2023 21/01/2023 Panama .00 4.94 4.94
13/01/2023 13/01/2023 Ankara .00 177.73 177.73
25/01/2023 26/01/2023 FIUMICELLO VILLA VICENTINA 300.16 135.00 435.16
08/02/2023 08/02/2023 PARIGI 502.12 19.10 521.22
22/02/2023 24/02/2023 ASTANA 7210.80 863.71 8074.51
08/03/2023 09/03/2023 ARONA 562.32 204.95 767.27
23/03/2023 25/03/2023 LOSANNA .00 15.80 15.80
02/05/2023 03/05/2023 SMIRNE 532.63 450.21 982.84
11/04/2023 12/04/2023 TALLIN 760.57 186.70 947.27
19/04/2023 22/04/2023 ABIDJAN, DABOU 5429.32 901.22 6330.54
07/06/2023 11/06/2023 San Francisco .00 18.66 18.66
04/07/2023 05/07/2023 BARCELLONA 252.98 277.90 530.88
31/07/2023 04/08/2023 Mar del Plata, Rosario 4224.21 1259.01 5483.22
17/09/2023 21/09/2023 NEW YORK 7098.25 967.92 8066.17
02/10/2023 06/10/2023 BUENOS AIRES, MORON, CORDOBA 6447.60 1207.97 7655.57
05/12/2023 06/12/2023 LONDRA 388.48 436.30 824.78
23/11/2023 30/11/2023 SYDNEY,MELBOURNE, BRISBANE 10874.47 1579.16 12453.63
30/11/2023 02/12/2023 BERLINO 154.98 327.80 482.78
13/11/2023 14/11/2023 METZ 322.99 255.00 577.99
20/11/2023 21/11/2023 Conakry .00 433.58 433.58
12/12/2023 14/12/2023 GINEVRA 325.15 739.79 1064.94
22/12/2023 22/12/2023 Tirana .00 151.08 151.08
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
25/01/2022 26/01/2022 Fiumicello Vicentina 244.30 145.60 389.90
03/03/2022 04/03/2022 TORINO 370.81 169.40 540.21
06/03/2022 12/03/2022 KHARTOUM 3834.47 838.04 4672.51
18/03/2022 18/03/2022 Napoli 123.60 28.00 151.60
06/04/2022 09/04/2022 San Paolo e Belo Horizonte 6939.07 895.64 7834.71
27/04/2022 01/05/2022 Buenos Aires, La Plata, Mendoza 6834.04 1217.95 8051.99
03/05/2022 05/05/2022 Chisinau 1426.76 702.15 2128.91
18/05/2022 20/05/2022 Abidjan 5736.85 774.78 6511.63
08/06/2022 12/06/2022 Boston, NY, Filadelfia 6065.83 1332.47 7398.30
20/06/2022 20/06/2022 Milano 258.00 49.90 307.90
29/06/2022 01/07/2022 Dhaka 5582.28 332.43 5914.71
11/07/2022 11/07/2022 Manchester 569.29 8.30 577.59
15/07/2022 16/07/2022 Napoli 104.00 388.10 492.10
25/07/2022 29/07/2022 Porto Alegre, Montevideo 7852.45 521.84 8374.29
02/08/2022 05/08/2022 Khartoum 2746.45 510.12 3256.57
14/09/2022 15/09/2022 Dublino, Lisbona 1499.48 30.70 1530.18
29/09/2022 02/10/2022 Curitiba 4269.55 880.96 5150.51
18/10/2022 20/10/2022 Beirut 3003.77 1066.15 4069.92
08/11/2022 09/11/2022 Ankara 1518.28 563.11 2081.39
28/10/2022 31/10/2022 Washington .00 .00 .00
24/11/2022 25/11/2022 Bangkok .00 .00 .00
05/12/2022 05/12/2022 Colonia 686.49 14.70 701.19
12/12/2022 12/12/2022 Bruxelles 635.07 10.00 645.07
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
25/01/2021 26/01/2021 Fiumicello Villa Vicentina 246.16 154.40 400.56
08/04/2021 09/04/2021 Bamako .00 305.07 305.07
02/06/2021 02/06/2021 Niamey .00 366.09 366.09
29/05/2021 01/06/2021 Khartoum 3479.08 546.56 4025.64
03/07/2021 05/07/2021 ABU DHABI 4783.10 323.38 5106.48
15/07/2021 16/07/2021 Napoli 123.60 295.00 418.60
14/09/2021 16/09/2021 Khartoum 3653.37 437.24 4090.61
30/09/2021 01/10/2021 Ginevra 368.51 249.75 618.26
29/10/2021 30/10/2021 Lastra a Signa 67.50 185.80 253.30
22/10/2021 22/10/2021 Ginevra 751.96 22.78 774.74
04/11/2021 06/11/2021 GINEVRA, LOSANNA, NEUCHATEL 452.49 732.61 1185.10
08/12/2021 11/12/2021 San Paolo e Belo Horizonte 20.05 193.33 213.38
28/12/2021 28/12/2021 Tunisi .00 156.41 156.41
Anno 2020
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/01/2020 24/01/2020 Dubai e Abu Dhabi 5389.51 285.51 5675.02
29/01/2020 31/01/2020 Madrid e Tenerife 723.95 246.40 970.35
25/01/2020 26/01/2020 Fiumicello Villa Vicentina 132.55 70.00 202.55
06/02/2020 07/02/2020 Bruxelles, Parigi 404.20 185.54 589.74
19/02/2020 20/02/2020 Londra e Manchester 809.46 305.84 1115.30
05/03/2020 06/03/2020 Monaco di Baviera, Lione 620.62 137.50 758.12
30/07/2020 31/07/2020 Napoli 98.90 239.50 338.40
21/10/2020 23/10/2020 Friburgo, Berna, Basilea 734.66 312.43 1047.09

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto