Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGSP - Direzione Generale per la promozione del sistema Paese
DGSP - Ufficio II
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE -- PI 12020391004Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.195.589 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Progetto - Dec impegno e liq cap2414 pg14 I trim26 Atto - Dec impegno e liqu cap2414 pg14 I trim26 | |
| 2026 | € 17.322.735 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Atto - Dec impegno e liquidazione cap2414 pg14 I trim26 | |
| 2026 | € 17.322.735 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Atto - Dec impegno e liquidazione cap2414 pg14 I trim26 | |
| 2026 | € 11.250 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Atto - Dec impegno e liq cap2414 pg1 I trim26 | |
| 2026 | € 11.250 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Atto - Dec impegno e liq cap2414 pg1 I trim26 | |
| 2026 | € 12.250 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Atto - Dec impegno e liq cap2414 pg2 I trim26 | |
| 2026 | € 12.250 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Atto - Dec impegno e liq cap2414 pg2 I trim26 | |
| 2026 | € 3.195.589 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Progetto - Dec impegno e liq cap2414 pg14 I trim26 Atto - Dec impegno e liqu cap2414 pg14 I trim26 | |
| 2026 | € 243.162 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Atto - Dec integrazione cap.2414 pg.1 CCNL 2022?2024 | |
| 2026 | € 243.162 | D.L. N. 98/2011 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL 98/2011 | Atto - Dec integrazione cap.2414 pg.1 CCNL 2022?2024 | |
NB La riga evidenziata rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1000€