Selezionare anno per avviare la ricerca
Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGSP - Direzione Generale per la promozione del sistema Paese
DGSP - Ufficio V
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:SIMEST SPA -- CF 0410289100Dettaglio | ||||||
2023 | € 60.000.000 | D.M. N. 0017127/2023 Convenzione 26/06/2020 | Massimo Baldassarre | Convenzione 26/06/2020 | Atto - DDG 1/2/2023 - Liquidazione Simest € 60 mln | |
2023 | € 150.000.000 | D.M. N. 0017077/2023 Convenzione 26/06/2020 | Massimo Baldassarre | Convenzione 26/06/2020 | Atto - DDG 1/2/2023 - Liquidazione Simest € 150 mln | Nota a UCB prot. 0021568 - 8/2/2023, dichiarazione che, per mero errore materiale, nel dispositivo del provvedimento stato riportato l’anno 2022 anziché l’anno 2023. |
Beneficiario:AG.NAZ.PER L'ATTR.NE DEGLI INV.TI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA -- C.F.: 05678721001Dettaglio | ||||||
2023 | € 339.869 | D.M. N. 23543/2023 Assistenza tecnica Voucher Tem | Direttore Generale Enzo Angeloni | Convenzione 2 dicembre 2020 | Progetto - Convenzione 2/12/2020 Atto - Liquid. Compensi attività voucher 2021 |
DGSP - Ufficio II
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE -- P.I.: 12020391004Dettaglio | ||||||
2023 | € 19.810.989 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL 98 / 2011 | Atto - Decreto 0029767 cap.2414 2023 pg 1 e 4 I trim. | |
2023 | € 23.500 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL 98 / 2011 | Atto - Decreto 0029773 - cap.2422 2023 I trim. | |
2023 | € 42.169.418 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL 98 / 2011 | Atto - Decreto 0035783 cap.2415 pg.1 I trim.23 | |
2023 | € 704.262 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL 98 / 2011 | Atto - Decreto 0036839 cap.2414 pg.1 CCNL 19-21 | |
2023 | € 19.811.879 | L. N. 196/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | D.L. n.98/2011 | Atto - Decreto 3712/0061578 Cap. 2414 pg 1-2-4 II trim. | |
2023 | € 23.500 | L. N. 196/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | D.L. n.98/2011 | Atto - Decreto 3712/0061586 Cap. 2422 pg 1-2 II trim. | |
2023 | € 42.169.418 | L. N. 197/2022 | Cons Amb Damiano Francovigh | DL 98/2011 | Atto - decreto 3712/0072588 - capitolo 2415 - 2 trim 2023 | |
* La riga evidenziata rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1000€ |