Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGUE - Direzione generale per l'Unione Europea
DGUE - Segreteria
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:Dati sottoposti a privacy (Art.26, co.4, D.Lgs.33/2013)* **Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 86.965 | D.M. N. 3110/03/2026 | Min. Plen Nicola Verola | Su istanza di parte- Debit Note II semestre 2025 SALDO | --- | |
|
* I nominativi dei beneficiari (persone fisiche o giuridiche) sono riportati negli Allegati dei Programmi esecutivi ** Per i singoli CV e progetti vedi la voce ‘Dettaglio’ | ||||||
| Beneficiario:REGIONAL COOPERATION COUNCIL -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 23.777 | D.M. N. 3110/02/2026 | Min. Plen Nicola Verola | Decreto quadro 2024 per l'assegnazione di contributi ex art. 23 ter D.P.R. 18/67 | ||
| Beneficiario:Dati sottoposti a privacy (Art.26, co.4, D.Lgs.33/2013)* **Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.369.992 | D.M. N. 3110/04/2026 | Min. Plen Nicola Verola | Su istanza di parte- Debit Note I semestre 2026 | --- | |
|
* I nominativi dei beneficiari (persone fisiche o giuridiche) sono riportati negli Allegati dei Programmi esecutivi ** Per i singoli CV e progetti vedi la voce ‘Dettaglio’ | ||||||
| Beneficiario:Dati sottoposti a privacy (Art.26, co.4, D.Lgs.33/2013)* **Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 5.000.000 | L. N. 620/1951 | Min. Plen Nicola Verola | Su istanza di parte. Lettera OMC n. CONT/26/052 del 28 novembre 2025 | --- | Erogazione I parte contributo obbligatorio 2026 |
|
* I nominativi dei beneficiari (persone fisiche o giuridiche) sono riportati negli Allegati dei Programmi esecutivi ** Per i singoli CV e progetti vedi la voce ‘Dettaglio’ | ||||||
NB La riga evidenziata rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1000€