| Stati nei quali non è stato possibile concludere intese per il voto per corrispondenza | ||
| STATO | AMB. RIFERIMENTO | |
| 1 | Botswana | (Lusaka) |
| 2 | Brunei | (Singapore) |
| 3 | Burkina Faso | (Abidjan) |
| 4 | Comore | (Dar es salaam) |
| 5 | Costa d’Avorio | (Abidjan) |
| 6 | Cuba | (L’Avana) |
| 7 | Dominica | (Caracas) |
| 8 | Figi | (Canberra) |
| 9 | Gabon | (Libreville) |
| 10 | Guinea Equatoriale | (Yaoundé) |
| 11 | Indonesia | (Jacarta) |
| 12 | Irak | (Baghdad) |
| 13 | Isole Marshall | (Wellington) |
| 14 | Isole Salomone | (Canberra) |
| 15 | Kiribati | (Wellington) |
| 16 | Lesotho | (Pretoria) |
| 17 | Liberia | (Abidjan) |
| 18 | Libia | (Tripoli) |
| 19 | Madagascar | (Pretoria) |
| 20 | Malawi | (Lusaka) |
| 21 | Myanmar | (Yangon) |
| 22 | Nauru | (Canberra) |
| 23 | Nepal | (New Delhi) |
| 24 | Niger | (Abidjan) |
| 25 | Papua Nuova Guinea | (Canberra) |
| 26 | Repubblica Centraficana | (Yaoundé) |
| 27 | Saint Lucia | (Caracas) |
| 28 | Saint Vincent and the Grenadines | (Caracas) |
| 29 | Sierra Leone | (Abidjan) |
| 30 | Somalia | (Nairobi) |
| 31 | Stati Federati di Micronesia | (Canberra) |
| 32 | Sud Sudan | (Addis Abeba) |
| 33 | Tagikistan | (Tashkent) |
| 34 | Tanzania | (Dar es salaam) |
| 35 | Timor Leste | (Jacarta) |
| 36 | Turkmenistan | (Mosca) |
| 37 | Tuvalu | (Wellington) |
| 38 |
You might also be interested in.. |