This site uses technical (necessary) and analytics cookies.
By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Viaggi e missioni

Consigliere di Legazione MARTINI ELISABETTA

Anno 2026
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/01/2026 22/01/2026 Parigi, Berlino 1114.14 55.95 1170.09
Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
27/01/2025 27/01/2025 Bruxelles .00 203.44 203.44
26/02/2025 27/02/2025 Varsavia 281.48 158.82 440.30
06/03/2025 07/03/2025 Varsavia 460.47 127.37 587.84
26/03/2025 27/03/2025 Berlino 555.48 201.03 756.51
17/03/2025 17/03/2025 Bruxelles .00 203.44 203.44
10/04/2025 11/04/2025 Tallin 1005.18 124.10 1129.28
20/05/2025 21/05/2025 Bruxelles 710.94 741.84 1452.78
29/05/2025 30/05/2025 L'Aja 977.40 200.90 1178.30
23/06/2025 23/06/2025 Bruxelles .00 203.44 203.44
14/07/2025 15/07/2025 Bruxelles 393.17 145.68 538.85
02/09/2025 03/09/2025 Helsinki 657.00 183.91 840.91
20/09/2025 15/12/2025 New York 5906.41 2190.25 8096.66
19/10/2025 20/10/2025 Lussemburgo 785.17 282.00 1067.17
30/10/2025 31/10/2025 Copenaghen 572.66 311.09 883.75
20/11/2025 21/11/2025 Bruxelles 279.72 319.74 599.46
28/11/2025 28/11/2025 Parigi 456.34 45.50 501.84
20/11/2025 20/11/2025 Bruxelles .00 203.44 203.44
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/01/2024 22/01/2024 Bruxelles .00 339.05 339.05
19/02/2024 19/02/2024 Bruxelles .00 203.44 203.44
28/02/2024 29/02/2024 Parigi 946.30 76.90 1023.20
18/03/2024 18/03/2024 Bruxelles .00 203.44 203.44
22/04/2024 22/04/2024 Lussemburgo .00 181.03 181.03
03/06/2024 04/06/2024 Bruxelles 347.13 264.24 611.37
27/05/2024 28/05/2024 Bruxelles, Milano .00 203.44 203.44
24/06/2024 24/06/2024 Lussemburgo .00 181.03 181.03
22/07/2024 23/07/2024 Bruxelles 403.93 183.24 587.17
22/07/2024 22/07/2024 Bruxelles .00 274.94 274.94
14/09/2024 22/12/2024 New York 6977.24 2237.13 9214.37
07/11/2024 08/11/2024 Budapest 340.21 249.00 589.21
18/11/2024 19/11/2024 Bruxelles, Varsavia 54.99 329.54 384.53
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
04/03/2023 08/03/2023 DOHA 3673.33 1432.23 5105.56
22/03/2023 25/03/2023 SANTO DOMINGO 6966.87 510.56 7477.43
02/05/2023 03/05/2023 Rimini 172.00 140.00 312.00
20/06/2023 21/06/2023 Parigi 1064.13 867.00 1931.13
17/09/2023 23/09/2023 New York 1361.90 4382.71 5744.61
27/11/2023 29/11/2023 Parigi 423.74 583.20 1006.94
11/12/2023 11/12/2023 Bruxelles .00 306.30 306.30
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
15/11/2022 16/11/2022 assente 480.11 392.52 872.63
28/11/2022 29/11/2022 PARIGI 398.65 426.88 825.53
Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto