Consigliere di Ambasciata MARRARA SILVIA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | Torino | .00 | .00 | .00 |
| 31/01/2025 | 01/02/2025 | Venezia | 195.20 | 21.00 | 216.20 |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Coverciano (FI) | .00 | 39.00 | 39.00 |
| 14/05/2025 | 15/05/2025 | TORINO | 496.59 | 197.00 | 693.59 |
| 02/05/2025 | 05/05/2025 | OSAKA | 3009.75 | 871.40 | 3881.15 |
| 19/08/2025 | 20/08/2025 | MILANO | 204.96 | 224.70 | 429.66 |
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | Trento | 195.20 | 199.95 | 395.15 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 16/04/2024 | 18/04/2024 | Capri | 104.00 | 878.60 | 982.60 |
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | Rimini | 204.80 | 1.50 | 206.30 |
| 30/07/2024 | 01/08/2024 | Parigi | 338.36 | 552.38 | 890.74 |
| 13/09/2024 | 15/09/2024 | Mantova | 170.20 | 171.00 | 341.20 |
| 17/10/2024 | 20/10/2024 | Miami | 1864.98 | 851.03 | 2716.01 |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | Reggio Emilia | 166.80 | 13.00 | 179.80 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Firenze | .00 | .00 | .00 |
| 20/11/2024 | 21/11/2024 | Venezia | 85.60 | 302.10 | 387.70 |
| 19/12/2024 | 20/12/2024 | Imola | 134.20 | 123.00 | 257.20 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto