Consigliere di Legazione POMPERMAIER ANDREA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 25/02/2025 | 26/02/2025 | Darmstadt | 318.03 | 230.00 | 548.03 |
| 05/03/2025 | 06/03/2025 | Milano | 206.40 | 256.90 | 463.30 |
| 27/03/2025 | 28/03/2025 | Milano | 200.75 | 168.13 | 368.88 |
| 11/05/2025 | 12/05/2025 | MILANO | 203.40 | 241.70 | 445.10 |
| 22/05/2025 | 23/05/2025 | TRENTO | 195.20 | 20.00 | 215.20 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 28/02/2024 | 29/02/2024 | Milano | 206.40 | 278.40 | 484.80 |
| 05/04/2024 | 09/04/2024 | Trieste | 174.64 | 327.30 | 501.94 |
| 08/10/2024 | 09/10/2024 | Londra | 154.77 | 570.25 | 725.02 |
| 18/10/2024 | 22/10/2024 | Trento | 195.20 | 32.50 | 227.70 |
| 18/12/2024 | 19/12/2024 | Milano | 120.25 | 276.80 | 397.05 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 01/09/2023 | 04/09/2023 | Milano | 172.80 | 293.00 | 465.80 |
| 15/09/2023 | 18/09/2023 | Milano | 232.40 | 322.50 | 554.90 |
| 12/10/2023 | 13/10/2023 | Milano e Maranello (MO) | 103.20 | 1134.00 | 1237.20 |
| 06/11/2023 | 10/11/2023 | Doha | 6151.07 | 1011.10 | 7162.17 |
| 28/11/2023 | 29/11/2023 | Cinisello Balsamo (MI) | 206.40 | 155.30 | 361.70 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto