This site uses technical (necessary) and analytics cookies.
By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Viaggi e missioni

Consigliere di Ambasciata SANTAROSSA SABINA

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
22/01/2025 25/01/2025 NAPOLI 104.00 578.94 682.94
25/03/2025 28/03/2025 NAPOLI 104.00 270.90 374.90
23/04/2025 24/04/2025 NAPOLI 104.00 326.84 430.84
07/05/2025 10/05/2025 VENEZIA 195.20 818.53 1013.73
14/05/2025 15/05/2025 NAPOLI 52.00 160.00 212.00
02/06/2025 07/06/2025 NAPOLI 104.00 1025.20 1129.20
14/05/2025 15/05/2025 NAPOLI 52.00 189.50 241.50
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
05/03/2024 08/03/2024 Parma .00 11.50 11.50
26/03/2024 28/03/2024 Parma .00 144.10 144.10
06/04/2024 13/04/2024 Parma .00 98.10 98.10
19/11/2024 21/11/2024 VENEZIA 195.20 357.80 553.00
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
15/06/2023 17/06/2023 Napoli 104.00 410.20 514.20
04/07/2023 07/07/2023 Napoli .00 491.50 491.50
08/08/2023 09/08/2023 Napoli 104.00 230.00 334.00
05/10/2023 07/10/2023 NAPOLI 104.00 267.71 371.71
10/11/2023 10/11/2023 NAPOLI 104.00 380.62 484.62
25/11/2023 01/12/2023 NAPOLI 104.00 876.30 980.30
Anno 2022

Nessun dato da pubblicare

Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto