Consigliere di Ambasciata TURCHETTA SIMONE
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 20/01/2025 | 21/01/2025 | Milano | 41.30 | .00 | 41.30 |
| 19/01/2025 | 21/01/2025 | Tel Aviv | 1260.25 | 676.35 | 1936.60 |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | MILANO | 309.56 | 31.00 | 340.56 |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | BOLOGNA | 99.20 | 38.50 | 137.70 |
| 03/06/2025 | 05/06/2025 | BRESCIA | 218.40 | 226.10 | 444.50 |
| 08/07/2025 | 08/07/2025 | Milano | 206.40 | 20.70 | 227.10 |
| 02/09/2025 | 06/09/2025 | Hanoi, Seoul | 3902.49 | 1470.92 | 5373.41 |
| 23/10/2025 | 24/10/2025 | Milano e Genova | 203.00 | 443.10 | 646.10 |
| 28/10/2025 | 02/11/2025 | Dakar | 3682.08 | 347.02 | 4029.10 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 29/09/2024 | 30/09/2024 | Milano | 206.40 | 382.93 | 589.33 |
| 04/12/2024 | 05/12/2024 | Milano | 179.20 | 289.00 | 468.20 |
| 18/12/2024 | 19/12/2024 | Milano | 89.60 | 313.50 | 403.10 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto