Consigliere di Ambasciata CARNELOS MASSIMO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
05/02/2024 | 06/02/2024 | Bruxelles | 243.31 | 301.10 | 544.41 |
13/02/2024 | 14/02/2024 | Milano | 206.40 | 119.50 | 325.90 |
11/03/2024 | 13/03/2024 | Milano | 206.40 | 476.99 | 683.39 |
08/04/2024 | 12/04/2024 | Washington D.C. | 4142.12 | 2084.87 | 6226.99 |
20/04/2024 | 23/04/2024 | Torino | 211.20 | 58.00 | 269.20 |
07/05/2024 | 07/05/2024 | Milano | 192.80 | 11.90 | 204.70 |
21/05/2024 | 23/05/2024 | Parigi | 391.48 | 868.46 | 1259.94 |
30/05/2024 | 31/05/2024 | Stresa | 198.85 | 417.50 | 616.35 |
03/06/2024 | 04/06/2024 | Amsterdam | 841.15 | 403.50 | 1244.65 |
13/06/2024 | 13/06/2024 | Bologna | 139.20 | 1.50 | 140.70 |
23/07/2024 | 24/07/2024 | Milano | 206.40 | 465.31 | 671.71 |
25/09/2024 | 26/09/2024 | Torino | 238.32 | 764.90 | 1003.22 |
07/10/2024 | 09/10/2024 | Milano | 206.40 | 684.81 | 891.21 |
19/09/2024 | 20/09/2024 | Bologna | 145.30 | 17.75 | 163.05 |
28/10/2024 | 30/10/2024 | Milano | 206.40 | 320.91 | 527.31 |
18/10/2024 | 23/10/2024 | VIENNA | 329.23 | 402.35 | 731.58 |
09/11/2024 | 16/11/2024 | San Francisco | .00 | 103.85 | 103.85 |
16/12/2024 | 17/12/2024 | MILANO | .00 | 83.00 | 83.00 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
23/01/2023 | 25/01/2023 | BRUXELLES | 390.71 | 442.68 | 833.39 |
05/03/2023 | 07/03/2023 | PADOVA | 179.20 | 434.10 | 613.30 |
26/02/2023 | 28/02/2023 | MILANO | 206.40 | 328.00 | 534.40 |
15/05/2023 | 17/05/2023 | Torino | 211.20 | 546.65 | 757.85 |
05/06/2023 | 06/06/2023 | Parigi | 449.41 | 515.78 | 965.19 |
15/09/2023 | 16/09/2023 | Pontignano (SI) | 134.00 | 25.00 | 159.00 |
25/09/2023 | 27/09/2023 | Milano e Torino | 252.00 | 309.90 | 561.90 |
11/10/2023 | 12/10/2023 | Napoli | 104.00 | 15.00 | 119.00 |
17/10/2023 | 18/10/2023 | Milano | 206.40 | 202.10 | 408.50 |
29/11/2023 | 30/11/2023 | Helsinki | .00 | 167.60 | 167.60 |
06/12/2023 | 07/12/2023 | Torino | 211.20 | 212.70 | 423.90 |
04/12/2023 | 04/12/2023 | Catania | 135.19 | 90.00 | 225.19 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
15/12/2022 | 15/12/2022 | NAPOLI | 89.00 | 25.00 | 114.00 |
12/12/2022 | 13/12/2022 | Milano | 210.80 | 381.20 | 592.00 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto