Consigliere di Ambasciata DAL DEGAN ALBERTO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
01/02/2024 | 02/02/2024 | La Valletta | 328.51 | 205.30 | 533.81 |
26/02/2024 | 01/03/2024 | Nairobi | 4656.22 | 858.48 | 5514.70 |
04/03/2024 | 05/03/2024 | L'Aja | 459.54 | 271.10 | 730.64 |
20/05/2024 | 24/05/2024 | Abuja | 4697.87 | 449.00 | 5146.87 |
14/05/2024 | 17/05/2024 | L'Aja | 585.35 | 807.01 | 1392.36 |
04/06/2024 | 06/06/2024 | Bruxelles | 176.07 | 696.98 | 873.05 |
15/01/2024 | 18/01/2024 | Bruxelles | .00 | 1224.23 | 1224.23 |
18/03/2024 | 19/03/2024 | BRUXELLES | .00 | 609.65 | 609.65 |
24/06/2024 | 27/06/2024 | Ginevra | 373.98 | 1288.04 | 1662.02 |
10/09/2024 | 12/09/2024 | Budapest | 122.98 | 332.70 | 455.68 |
09/07/2024 | 11/07/2024 | BRUXELLES | .00 | 986.13 | 986.13 |
14/09/2024 | 22/12/2024 | New York | 4405.95 | 4639.88 | 9045.83 |
15/10/2024 | 17/10/2024 | Londra | 476.15 | 1033.34 | 1509.49 |
14/11/2024 | 15/11/2024 | La Valletta | 349.45 | 302.00 | 651.45 |
03/12/2024 | 03/12/2024 | BRUXELLES | .00 | 250.04 | 250.04 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
09/09/2023 | 22/12/2023 | New York | 1972.68 | 4638.86 | 6611.54 |
28/10/2023 | 04/11/2023 | Tokyo | 5046.44 | 1355.53 | 6401.97 |
27/09/2023 | 29/09/2023 | Palermo | 751.84 | 327.55 | 1079.39 |
18/10/2023 | 20/10/2023 | Madrid | 447.25 | 792.00 | 1239.25 |
28/11/2023 | 30/11/2023 | Ginevra | 148.64 | 515.64 | 664.28 |
14/11/2023 | 16/11/2023 | Bruxelles | .00 | .00 | .00 |
03/12/2023 | 04/12/2023 | Bruxelles | 414.31 | 265.93 | 680.24 |
12/12/2023 | 13/12/2023 | Parigi | 370.87 | 355.00 | 725.87 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto