Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario DEL PAPA GIULIANA

Anno 2025

Nessun dato da pubblicare

Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
16/01/2024 18/01/2024 Bruxelles 190.13 537.70 727.83
10/04/2024 13/04/2024 WASHINGTON 4297.87 947.76 5245.63
19/03/2024 21/03/2024 BRUXELLES 567.45 863.28 1430.73
06/05/2024 07/05/2024 BERLINO 197.00 385.50 582.50
10/06/2024 12/06/2024 BRUXELLES 224.64 831.71 1056.35
27/06/2024 28/06/2024 LECCE 212.88 223.60 436.48
18/09/2024 19/09/2024 PARIGI 215.56 497.22 712.78
06/09/2024 06/09/2024 Cernobbio 163.72 60.00 223.72
30/09/2024 01/10/2024 PARIGI 14.50 154.00 168.50
12/10/2024 13/10/2024 RIMINI 190.40 76.50 266.90
29/10/2024 30/10/2024 Lubiana, Padova 212.12 21.50 233.62
14/11/2024 15/11/2024 BUDAPEST 150.73 337.12 487.85
10/12/2024 12/12/2024 WASHINGTON 4340.86 944.04 5284.90
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
17/01/2023 18/01/2023 PARIGI 457.12 358.73 815.85
15/02/2023 16/02/2023 PARIGI 615.82 304.76 920.58
19/04/2023 21/04/2023 Bruxelles, Londra 953.27 954.19 1907.46
26/06/2023 29/06/2023 Tokyo 6347.20 363.78 6710.98
08/05/2023 09/05/2023 Genova .00 46.50 46.50
05/06/2023 05/06/2023 FIRENZE .00 44.80 44.80
09/11/2023 10/11/2023 BERLINO 367.79 296.00 663.79
07/12/2023 08/12/2023 PARIGI 171.98 451.88 623.86
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
20/04/2022 21/04/2022 Bruxelles 285.65 60.50 346.15
19/05/2022 20/05/2022 PARIGI 615.84 307.83 923.67
11/05/2022 12/05/2022 Berlino 406.21 331.47 737.68
21/05/2022 22/05/2022 Firenze 135.00 240.00 375.00
09/06/2022 10/06/2022 Varsavia 436.40 266.55 702.95
01/09/2022 04/09/2022 Cernobbio 135.50 503.25 638.75
20/09/2022 23/09/2022 New York 2110.51 2609.10 4719.61
24/10/2022 27/10/2022 Washington 2784.60 901.97 3686.57
14/11/2022 17/11/2022 PRETORIA 2654.72 362.81 3017.53
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
14/06/2021 14/06/2021 BRINDISI 158.81 31.00 189.81
29/06/2021 30/06/2021 BRINDISI 163.78 31.00 194.78
30/09/2021 01/10/2021 GINEVRA 314.46 314.28 628.74
Anno 2020

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto