Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ambasciatore FERRARA PASQUALE

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
09/01/2025 10/01/2025 DAMASCO, BEIRUT .00 382.93 382.93
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/01/2024 22/01/2024 Bruxelles .00 367.69 367.69
02/02/2024 03/02/2024 Venezia 195.20 17.00 212.20
24/01/2024 25/01/2024 Tel Aviv, Beirut, Gerusalemme, Ramallah .00 207.29 207.29
06/02/2024 07/02/2024 Londra 312.23 17.75 329.98
25/02/2024 28/02/2024 Tel Aviv .00 .00 .00
16/02/2024 17/02/2024 Milano, Monaco 24.50 241.00 265.50
28/02/2024 29/02/2024 Parigi 910.30 53.80 964.10
17/03/2024 19/03/2024 Tel Aviv, Gerusalemme e Ramallah 867.50 716.85 1584.35
13/03/2024 15/03/2024 Castiglioncello del Trinoro .00 606.00 606.00
23/03/2024 23/03/2024 Bologna 139.20 35.00 174.20
08/04/2024 11/04/2024 Brasilia 4520.62 297.00 4817.62
03/04/2024 04/04/2024 Bruxelles .00 367.69 367.69
13/04/2024 13/04/2024 Ascoli Piceno .00 .00 .00
28/04/2024 30/04/2024 Vienna 817.02 475.10 1292.12
17/04/2024 19/04/2024 CAPRI 52.00 2598.71 2650.71
03/06/2024 04/06/2024 Bruxelles 487.63 228.24 715.87
25/05/2024 26/05/2024 Pienza (SI) .00 134.00 134.00
01/07/2024 03/07/2024 Doha 4438.75 463.38 4902.13
27/05/2024 28/05/2024 Bruxelles, Milano .00 220.61 220.61
24/06/2024 24/06/2024 Lussemburgo .00 198.27 198.27
17/07/2024 17/07/2024 Budapest 284.98 24.30 309.28
09/07/2024 12/07/2024 Washington 4809.11 876.52 5685.63
22/07/2024 22/07/2024 Bruxelles .00 220.61 220.61
02/09/2024 03/09/2024 Budapest 326.48 260.98 587.46
04/09/2024 05/09/2024 Abu Dhabi 9190.08 261.18 9451.26
14/09/2024 22/12/2024 New York 6354.95 4586.97 10941.92
18/10/2024 18/10/2024 Macerata .00 47.20 47.20
25/11/2024 26/11/2024 Anagni e Fiuggi .00 161.50 161.50
18/11/2024 19/11/2024 Bruxelles, Varsavia 783.33 561.72 1345.05
03/12/2024 04/12/2024 Bruxelles .00 367.68 367.68
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
13/01/2023 13/01/2023 Ankara .00 177.74 177.74
18/01/2023 18/01/2023 Tunisi .00 156.41 156.41
21/01/2023 23/01/2023 TRIESTE, BRUXELLES, IL CAIRO 232.62 439.99 672.61
18/02/2023 20/02/2023 MONACO, BRUXELLES .00 367.68 367.68
13/02/2023 14/02/2023 HELSINKI 641.88 285.00 926.88
21/02/2023 25/02/2023 New York 12475.89 1417.20 13893.09
01/03/2023 04/03/2023 NEW DELHI, ABU DHABI 1292.28 522.16 1814.44
07/03/2023 09/03/2023 TOKYO 9068.19 106.26 9174.45
12/03/2023 14/03/2023 Il Cairo, Tel Aviv .00 298.08 298.08
03/04/2023 04/04/2023 MALMO 713.29 527.33 1240.62
20/03/2023 20/03/2023 Bruxelles 366.75 595.18 961.93
13/04/2023 19/04/2023 Tokyo, Karuizawa 6038.75 36.00 6074.75
04/05/2023 05/05/2023 Firenze 113.60 220.00 333.60
25/05/2023 26/05/2023 Madrid 1008.86 366.00 1374.86
21/05/2023 22/05/2023 Bruxelles .00 367.68 367.68
04/07/2023 06/07/2023 Alicante 913.54 346.50 1260.04
19/06/2023 19/06/2023 Firenze 156.20 25.00 181.20
12/07/2023 13/07/2023 Tallin 647.32 267.00 914.32
26/06/2023 26/06/2023 Lussemburgo .00 198.27 198.27
20/07/2023 20/07/2023 Bruxelles 366.81 568.92 935.73
09/09/2023 22/12/2023 New York 5966.68 3225.71 9192.39
08/09/2023 09/09/2023 Milano 263.90 181.58 445.48
12/09/2023 13/09/2023 Algeri 846.23 31.00 877.23
01/09/2023 05/09/2023 Cernobbio, Astana, Pechino .00 411.86 411.86
10/10/2023 11/10/2023 Berlino .00 .00 .00
01/10/2023 03/10/2023 Kiev .00 244.81 244.81
10/10/2023 11/10/2023 Il Cairo .00 108.45 108.45
18/10/2023 19/10/2023 Washington 39.44 373.43 412.87
23/10/2023 23/10/2023 Lussemburgo .00 198.27 198.27
05/11/2023 09/11/2023 Parigi, Tokyo 9415.48 100.00 9515.48
13/11/2023 13/11/2023 Bruxelles .00 220.61 220.61
28/11/2023 29/11/2023 Bruxelles .00 367.68 367.68
12/12/2023 13/12/2023 Parigi 574.74 338.80 913.54
11/12/2023 11/12/2023 Bruxelles 438.13 587.14 1025.27
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
30/01/2022 31/01/2022 ATENE 201.61 10.00 211.61
15/02/2022 18/02/2022 TBILISI, BAKU, YEREVAN 361.01 534.52 895.53
15/02/2022 15/02/2022 Kiev .00 104.91 104.91
25/02/2022 25/02/2022 BRUXELLES .00 220.61 220.61
23/02/2022 26/02/2022 WASHINGTON .00 185.61 185.61
28/02/2022 28/02/2022 Algeri .00 183.04 183.04
04/03/2022 04/03/2022 BRUXELLES .00 220.61 220.61
10/03/2022 11/03/2022 Antalya .00 296.21 296.21
14/03/2022 15/03/2022 Bucarest, Chisinau .00 174.86 174.86
22/03/2022 25/03/2022 TEL AVIV 907.85 351.60 1259.45
20/03/2022 21/03/2022 BRUXELLES .00 367.68 367.68
05/04/2022 07/04/2022 Berlino, Bruxelles .00 367.68 367.68
07/04/2022 08/04/2022 BERLINO 769.03 52.00 821.03
01/04/2022 03/04/2022 Baku, Jerevan .00 244.81 244.81
26/04/2022 29/04/2022 STRASBURGO, ANKARA 566.88 652.80 1219.68
19/05/2022 20/05/2022 TORINO .00 262.70 262.70
18/05/2022 20/05/2022 MARSIGLIA 186.13 407.60 593.73
10/05/2022 11/05/2022 Marrakech .00 260.70 260.70
12/05/2022 17/05/2022 Berlino, Bruxelles, Weissenhaus .00 570.79 570.79
05/07/2022 07/07/2022 LONDRA 804.29 711.75 1516.04
10/07/2022 12/07/2022 PRAGA 965.51 197.20 1162.71
14/07/2022 16/07/2022 WASHINGTON .00 431.72 431.72
18/07/2022 20/07/2022 ALGERI .00 183.04 183.04
28/06/2022 29/06/2022 Madrid .00 139.65 139.65
25/07/2022 30/07/2022 WASHINGTON, OTTAWA 6021.65 522.08 6543.73
02/08/2022 04/08/2022 TEHERAN 4283.13 24.00 4307.13
14/09/2022 16/09/2022 SARAJEVO 1006.21 204.05 1210.26
10/09/2022 23/12/2022 New York 7240.41 2878.55 10118.96
30/09/2022 01/10/2022 MILANO 206.40 208.78 415.18
05/10/2022 06/10/2022 VENEZIA 195.20 59.00 254.20
16/10/2022 17/10/2022 Lussemburgo 828.10 330.44 1158.54
14/11/2022 14/11/2022 Bruxelles 834.72 570.92 1405.64
16/11/2022 17/11/2022 VARSAVIA 377.76 156.59 534.35
29/11/2022 30/11/2022 Bucarest .00 154.15 154.15
11/12/2022 13/12/2022 Bruxelles, Parigi 436.71 535.92 972.63
23/12/2022 24/12/2022 Beirut .00 544.09 544.09
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
09/06/2021 10/06/2021 Kiev .00 174.86 174.86
21/06/2021 22/06/2021 LUSSEMBURGO 312.05 169.00 481.05
30/06/2021 01/07/2021 MATERA 492.04 31.00 523.04
04/08/2021 06/08/2021 TEHERAN 3382.20 140.00 3522.20
08/09/2021 08/09/2021 IL CAIRO 1022.09 469.46 1491.55
02/09/2021 06/09/2021 Brdo, Tashkent, Islamabad, Dusanbe, Doha .00 352.03 352.03
18/09/2021 22/12/2021 new york 10879.27 3496.74 14376.01
21/10/2021 22/10/2021 Londra, Tripoli .00 144.54 144.54
21/10/2021 22/10/2021 TRIPOLI E LONDRA .00 182.06 182.06
28/10/2021 29/10/2021 LUBIANA 710.02 646.67 1356.69
10/11/2021 11/11/2021 TUNISI 434.46 80.00 514.46
14/11/2021 15/11/2021 Bruxelles .00 367.68 367.68
23/11/2021 25/11/2021 PARIGI, LONDRA 1375.58 290.26 1665.84
07/12/2021 08/12/2021 TASHKENT .00 174.86 174.86
22/12/2021 23/12/2021 Kuwait, Iraq .00 205.36 205.36
Anno 2020

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto