Ministro Plenipotenziario AGHILARRE LAURA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
16/02/2024 | 18/02/2024 | ISTANBUL | 562.74 | 573.38 | 1136.12 |
26/06/2024 | 27/06/2024 | BONN | 525.85 | 388.30 | 914.15 |
06/10/2024 | 08/10/2024 | Amburgo | 562.11 | 598.00 | 1160.11 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
24/05/2023 | 26/05/2023 | Parigi | 571.35 | 632.71 | 1204.06 |
27/06/2023 | 30/06/2023 | Bratislava | 192.86 | 734.90 | 927.76 |
09/07/2023 | 12/07/2023 | NEW YORK | 5765.23 | 1217.22 | 6982.45 |
14/11/2023 | 15/11/2023 | PARIGI | 524.74 | 308.53 | 833.27 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto