Consigliere di Ambasciata SANTANGELO MARIA LETIZIA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
23/06/2024 | 24/06/2024 | Bruxelles | 660.76 | 440.65 | 1101.41 |
20/10/2024 | 21/10/2024 | Bruxelles | 569.21 | 391.86 | 961.07 |
20/11/2024 | 21/11/2024 | Budapest | 255.98 | 358.24 | 614.22 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
23/02/2022 | 26/02/2022 | WASHINGTON | .00 | 185.87 | 185.87 |
14/07/2022 | 16/07/2022 | WASHINGTON | .00 | 963.04 | 963.04 |
25/07/2022 | 30/07/2022 | WASHINGTON, OTTAWA | 6021.65 | 1094.12 | 7115.77 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto