Ministro Plenipotenziario SETTA VALENTINA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
28/01/2024 | 03/02/2024 | baku, tashkent | 2307.99 | 1199.76 | 3507.75 |
24/02/2024 | 29/02/2024 | teheran | 3053.68 | 1015.35 | 4069.03 |
18/03/2024 | 22/03/2024 | riad | 2325.78 | 1484.91 | 3810.69 |
20/05/2024 | 23/05/2024 | Islamabad | 4619.00 | 1046.95 | 5665.95 |
10/06/2024 | 14/06/2024 | casablanca, marrakesh, ben mellal | 977.26 | 1113.24 | 2090.50 |
23/09/2024 | 27/09/2024 | ankara e istanbul | 687.80 | 1186.40 | 1874.20 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
18/01/2023 | 21/01/2023 | Panama | .00 | .00 | .00 |
27/07/2023 | 05/08/2023 | Colombo, Islamabad, Dhaka | 10535.31 | 2085.57 | 12620.88 |
26/09/2023 | 29/09/2023 | Casablanca | 340.07 | 875.36 | 1215.43 |
07/10/2023 | 14/10/2023 | Calcutta e Mumbai | 4547.19 | 1776.44 | 6323.63 |
17/10/2023 | 21/10/2023 | Brazzaville, Kinshasa | 6005.93 | 1329.43 | 7335.36 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
21/05/2022 | 22/05/2022 | Firenze | 135.00 | 240.00 | 375.00 |
27/09/2022 | 28/09/2022 | Barcellona | 195.90 | 158.45 | 354.35 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto