Consigliere di Ambasciata TOGNONATO ALESSANDRA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
23/01/2024 | 24/01/2024 | Venezia | 147.20 | 125.50 | 272.70 |
04/04/2024 | 05/04/2024 | Torino | 160.00 | 258.30 | 418.30 |
22/04/2024 | 23/04/2024 | Torino | 261.56 | 622.74 | 884.30 |
11/10/2024 | 11/10/2024 | Vienna | 354.23 | 31.40 | 385.63 |
06/10/2024 | 07/10/2024 | Erice | 364.18 | 111.00 | 475.18 |
26/11/2024 | 26/11/2024 | Napoli | 104.00 | 32.00 | 136.00 |
02/12/2024 | 03/12/2024 | Napoli | 104.00 | 169.57 | 273.57 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
13/02/2023 | 15/02/2023 | VENEZIA | 147.20 | 137.60 | 284.80 |
05/03/2023 | 07/03/2023 | PADOVA | 179.20 | 439.32 | 618.52 |
01/03/2023 | 02/03/2023 | PADOVA | 179.20 | 193.00 | 372.20 |
17/04/2023 | 18/04/2023 | Lucca | 129.80 | 31.90 | 161.70 |
13/07/2023 | 13/07/2023 | Assergi | .00 | .00 | .00 |
02/10/2023 | 03/10/2023 | Barcellona | 462.23 | 316.55 | 778.78 |
10/11/2023 | 12/11/2023 | Erice | 253.42 | 16.50 | 269.92 |
06/12/2023 | 07/12/2023 | Torino | 211.20 | 256.50 | 467.70 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto