Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario AZZONI ALESSANDRO

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
27/01/2025 27/01/2025 Bruxelles .00 220.61 220.61
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
01/02/2024 02/02/2024 La Valletta 328.51 168.70 497.21
20/02/2024 23/02/2024 Varsavia Riga Tallinn Vilnius 1146.38 140.00 1286.38
28/02/2024 01/03/2024 Napoli 104.00 327.00 431.00
07/03/2024 08/03/2024 Niamey .00 185.23 185.23
18/03/2024 18/03/2024 Bruxelles .00 220.61 220.61
22/04/2024 23/04/2024 Parigi 316.85 380.53 697.38
22/04/2024 22/04/2024 Lussemburgo .00 198.27 198.27
15/05/2024 17/05/2024 L'Aja 1537.55 436.00 1973.55
20/05/2024 23/05/2024 Washington D.C. 9725.17 1545.89 11271.06
03/06/2024 04/06/2024 Bruxelles 825.57 91.45 917.02
16/09/2024 18/09/2024 Vienna 330.23 663.22 993.45
23/09/2024 25/09/2024 Istanbul .00 .00 .00
30/09/2024 01/10/2024 Varsavia 695.32 116.40 811.72
07/11/2024 08/11/2024 Budapest 245.35 160.92 406.27
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
20/03/2023 25/03/2023 WASHINGTON E NORFOLK 3648.83 1040.51 4689.34
24/04/2023 26/04/2023 Chisinau 1498.80 120.00 1618.80
30/05/2023 01/06/2023 Berlino 549.39 421.00 970.39
20/06/2023 21/06/2023 Bruxelles 452.95 343.24 796.19
10/07/2023 12/07/2023 Ancona, Vilnius 647.01 230.11 877.12
12/09/2023 13/09/2023 Glion 334.02 55.48 389.50
04/10/2023 08/10/2023 New Delhi 1973.36 1194.92 3168.28
28/09/2023 29/09/2023 Palermo 234.46 234.00 468.46
08/10/2023 10/10/2023 Bucarest e Costanta 449.54 253.27 702.81
17/10/2023 19/10/2023 Madrid 740.25 740.00 1480.25
Anno 2022

Nessun dato da pubblicare

Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
15/06/2021 16/06/2021 Parigi 498.98 259.38 758.36
25/10/2021 26/10/2021 Ankara .00 .00 .00
18/11/2021 19/11/2021 Ankara .00 60.00 60.00
Anno 2020

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto