Consigliere di Ambasciata QUARTARONE RENATO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
15/02/2023 | 17/02/2023 | BRUXELLES | .00 | 176.24 | 176.24 |
14/03/2023 | 15/03/2023 | PARIGI | 703.12 | 388.50 | 1091.62 |
03/04/2023 | 04/04/2023 | Stoccolma | 394.69 | 295.26 | 689.95 |
16/04/2023 | 21/04/2023 | Tokyo | 6038.91 | 781.79 | 6820.70 |
25/09/2023 | 30/09/2023 | TOKYO | 5436.14 | 1017.95 | 6454.09 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
07/03/2022 | 08/03/2022 | Trento | 214.15 | 123.20 | 337.35 |
10/03/2022 | 11/03/2022 | Bruxelles | 406.40 | 514.74 | 921.14 |
20/04/2022 | 22/04/2022 | TRENTO | 231.80 | 292.20 | 524.00 |
10/05/2022 | 11/05/2022 | TRIESTE | 445.08 | 161.00 | 606.08 |
22/06/2022 | 24/06/2022 | TRENTO | 231.80 | 338.00 | 569.80 |
14/09/2022 | 16/09/2022 | BOLZANO | 89.60 | 359.70 | 449.30 |
22/11/2022 | 25/11/2022 | TRENTO | 195.20 | 326.50 | 521.70 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
22/09/2021 | 23/09/2021 | Trieste | 382.02 | 156.40 | 538.42 |
05/10/2021 | 08/10/2021 | Grenoble | 385.00 | 370.05 | 755.05 |
12/12/2021 | 15/12/2021 | NIZZA | 282.49 | 718.62 | 1001.11 |
Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto