Beneficiario:CGIL BILDUNGSWERK E V | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 3.856 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Erogazione saldo decreto 1796 del 06.12.2023 | Liquidazione saldo iniziativa 1 a. s. 2022/2023 |
2023 | € 28.609 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - decreto erogazione n. 333/08.05.2023 | tranche intermedia contributo iniziativa 1 progetto 2022-23 |
2023 | € 4.824 | D.M. N. 0594/2023 | Consigliere d'Ambasciata Marco Maria Cerbo | D.D. 4815/0137 - cap 2619 pg 3 Contributi per corsi di formazione, aggiornamento docenti di lingua italiana operanti nelle scuole locali. | Atto - DM contributi corsi formazione docenti locali | |
2023 | € 75.636 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 2 a.s. 2023-24 | |
2023 | € 137.354 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - decreto erogazione n. 334/08.05.2023 | tranche intermedia contributo iniziativa 2 progetto 2022-23 |
2023 | € 12.852 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 1 a.s. 2023-24 | |
2023 | € 27.470 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Erogazione saldo decreto 1797 del 06.12.2023 | Liquidazione saldo iniziativa 2 a.s. 2022/2023 |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy