Beneficiario: | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 36.800 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | --- | |
2023 | € 35.752 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | --- | Decreto di liquidazione anticipo iniziativa 2 a.s. 2023/2024 |
2023 | € 46.000 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | --- | Decreto di liquidazione della tranche intermedia del progetto dell'ente E.S.I. per l'a.s. 2022/2023 |
2023 | € 9.200 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | --- | Decreto di liquidazione saldo iniziativa 2 a.s. 2022/2023 |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy