Beneficiario:GIROTONDO ITALIAN SCHOOL | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 10.578 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. d'Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - DL 1591 DEL 17.11.2023 | |
2023 | € 9.376 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Decreto di liquidazione II tranche a.s. 2022/2023 | Decreto di liquidazione della II tranche del progetto dell'Ente Girotondo Italian School di Edimburgo per l'a.s. 2022-2023 |
2023 | € 8.043 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. d'Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - DL 1590 DEL 17.11.2023 | |
2023 | € 13.192 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Decreto di liquidazione II tranche a.s. 2022/2023 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia per l'ente Girotondo Italian School per l'iniziativa 2 a.s. 2022-2023 |
2023 | € 2.150 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. d'Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - DL 1589 DEL 17.11.12023 |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy