Beneficiario:COMITES JOHANNESBURG | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 5.006 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | EROGAZIONE FINANZIAMENTO INTEGRATIVO | |
2023 | € 16.500 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PROGETTO PER COLLETTIVITA' RESIDENTE | |
2023 | € 5.129 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO 3103/2023 | |
2023 | € 6.741 | L. N. 286/2003 | Cons.Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FINANZIAMENTO ORDINARIO |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy