Beneficiario:COMITES MELBOURNE | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 888 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | EROGAZIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO 3106 | |
2023 | € 3.206 | L. N. 286/2003 | Cons.Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
2023 | € 4.023 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
2023 | € 3.842 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | EROGAZIONE FIN INT 3103 |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy