Beneficiario:ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 23.500 | L. N. 196/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | D.L. n.98/2011 | Atto - Decreto 3712/0061586 Cap. 2422 pg 1-2 II trim. | |
2023 | € 19.811.879 | L. N. 196/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | D.L. n.98/2011 | Atto - Decreto 3712/0061578 Cap. 2414 pg 1-2-4 II trim. | |
2023 | € 42.169.418 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL 98 / 2011 | Atto - Decreto 0035783 cap.2415 pg.1 I trim.23 | |
2023 | € 19.810.989 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL .1112011 | Atto - Decreto 0100126 cap.2414-pg1e4 3 trim. | |
2023 | € 19.810.989 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL 98 / 2011 | Atto - Decreto 0029767 cap.2414 2023 pg 1 e 4 I trim. | |
2023 | € 19.810.989 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL . 98/2011 | Atto - Decreto 0178184 cap.2414-pg1e4 4 trim. 2023 | |
2023 | € 23.500 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL . 98/2011 | Atto - Decreto 0178191 cap.2422pg1+2-4°trim.23 | |
2023 | € 23.500 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL . 98/2011 | Atto - Decreto 0100137 cap.2422pg1+2 - 3°trim. | |
2023 | € 42.169.418 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL . 98/2011 | Atto - Decreto 0181222 cap.2415 pg1 4° trim.23 | |
2023 | € 704.262 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL 98 / 2011 | Atto - Decreto 0036839 cap.2414 pg.1 CCNL 19-21 | |
2023 | € 42.169.418 | L. N. 197/2022 | Cons Amb Damiano Francovigh | DL 98/2011 | Atto - decreto 3712/0072588 - capitolo 2415 - 2 trim 2023 | |
2023 | € 23.500 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | DL 98 / 2011 | Atto - Decreto 0029773 - cap.2422 2023 I trim. | |
2023 | € 42.169.418 | L. N. 197/2022 | Cons. Amb. Alessandra Pastorelli | DL . 98/2011 | Atto - Decreto 0118270 cap.2415 pg1 3° trim.23 |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy