Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Aiuto pubblico allo sviluppo

  • Data ultimo aggiornamento: 08 Ottobre 2019
Dati APS,US Dollar,current prices2015201620172018 (Dati provvisori)
Italia$ 4.003.370.000$ 5.087.390.000$ 5.858.030.000$ 4.900.100.000
Francia$ 9.039.300.000$ 9.621.670.000$ 11.330.860.000$ 12.504.250.000
Germania$ 17.940.210.000$ 24.735.690.000$ 25.005.060.000$ 25.886.460.000
Paesi Bassi$ 5.725.510.000$ 4.966.260.000$ 4.958.450.000$ 5.616.350.000
Spagna$ 1.396.740.000$ 4.223.670.000$ 2.560.300.000$ 2.580.840.000
Regno Unito$ 18.552.850.000$ 18.052.800.000$ 18.103.400.000$ 19.454.780.000
Fonte: https://stats.oecd.org (Development - flows by donor)
NB: unità di misura DOLLARI AMERICANI