Ministro Plenipotenziario CAMPANILE CARLO
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 01/03/2025 | 08/03/2025 | jakarta | 2685.00 | 1576.51 | 4261.51 |
| 18/05/2025 | 24/05/2025 | parigi | 424.41 | 2172.64 | 2597.05 |
| 09/09/2025 | 09/09/2025 | Bruxelles | 274.21 | 11.20 | 285.41 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/05/2024 | 16/05/2024 | Bratislava | 190.98 | 899.48 | 1090.46 |
| 24/06/2024 | 26/06/2024 | Bruxelles | 358.76 | 638.62 | 997.38 |
| 12/10/2024 | 19/10/2024 | addis abeba, asmara | 6033.85 | 1292.49 | 7326.34 |
| 04/12/2024 | 07/12/2024 | barcellona | 206.70 | 520.25 | 726.95 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto