Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Consigliere di Ambasciata CUPELLINI JESSICA

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
27/01/2025 27/01/2025 Bruxelles .00 203.44 203.44
31/01/2025 31/01/2025 Belgrado .00 131.55 131.55
05/03/2025 05/03/2025 Milano 278.94 15.00 293.94
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
23/01/2024 25/01/2024 TALLIN .00 120.20 120.20
21/02/2024 23/02/2024 LONDRA 765.79 1131.04 1896.83
16/04/2024 20/04/2024 CAPRI 104.00 1139.30 1243.30
08/04/2024 10/04/2024 VARSAVIA 540.71 396.17 936.88
15/05/2024 15/05/2024 REGGIO CALABRIA 371.45 45.55 417.00
18/06/2024 20/06/2024 DUBLINO 410.51 455.70 866.21
14/07/2024 17/07/2024 REGGIO CALABRIA 186.72 4572.65 4759.37
01/07/2024 01/07/2024 REGGIO CALABRIA 232.21 55.00 287.21
20/09/2024 25/09/2024 NEW YORK 1850.94 2132.03 3982.97
20/08/2024 22/08/2024 Rimini .00 607.65 607.65
02/09/2024 02/09/2024 Pescara .00 104.29 104.29
08/10/2024 08/10/2024 PESCARA .00 108.80 108.80
21/10/2024 24/10/2024 PESCARA .00 615.27 615.27
29/10/2024 30/10/2024 Lubiana, Padova 180.52 298.69 479.21
07/11/2024 07/11/2024 FIUGGI E ANAGNI .00 33.30 33.30
05/11/2024 05/11/2024 MATERA 478.00 17.00 495.00
12/11/2024 12/11/2024 FIUGGI E ANAGNI .00 81.80 81.80
18/11/2024 19/11/2024 Bruxelles, Varsavia .00 135.63 135.63
25/11/2024 26/11/2024 Fiuggi .00 236.50 236.50
03/12/2024 04/12/2024 Bruxelles .00 339.05 339.05
17/12/2024 19/12/2024 MILANO .00 .00 .00
23/12/2024 23/12/2024 Pristina .00 131.55 131.55
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
22/02/2023 23/02/2023 PARIGI 603.12 544.06 1147.18
22/05/2023 23/05/2023 BUCAREST 483.72 294.86 778.58
11/07/2023 14/07/2023 Washington 3980.23 1110.44 5090.67
09/09/2023 22/12/2023 New York 1975.18 5739.97 7715.15
29/11/2023 30/11/2023 Napoli 104.00 196.50 300.50
04/12/2023 06/12/2023 Bruxelles 545.31 433.43 978.74
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
07/04/2022 08/04/2022 TORINO 240.42 231.30 471.72
02/05/2022 03/05/2022 Milano 159.60 320.45 480.05
18/05/2022 20/05/2022 TORINO 226.99 397.60 624.59
13/06/2022 13/06/2022 Caserta .00 84.85 84.85
18/07/2022 21/07/2022 Washington 1675.49 1095.22 2770.71
27/07/2022 29/07/2022 NAPOLI 104.00 526.75 630.75
10/10/2022 14/10/2022 Berlino, Stoccolma 364.76 117.77 482.53
15/11/2022 17/11/2022 Abu Dhabi 2687.47 374.21 3061.68
19/11/2022 27/11/2022 Tokyo .00 115.63 115.63
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
24/05/2021 24/05/2021 Bari, Matera, Brindisi 342.24 24.00 366.24
28/06/2021 30/06/2021 BARI, BRINDISI, MATERA 250.92 952.50 1203.42
16/09/2021 16/09/2021 Sorrento 131.40 15.50 146.90
05/10/2021 06/10/2021 Parigi .00 417.56 417.56
08/10/2021 12/10/2021 Sorrento 101.40 806.61 908.01
Anno 2020
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
05/12/2020 06/12/2020 Algeri .00 289.23 289.23

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto