Ministro Plenipotenziario CASCIO ANTONINO CLAUDIO
Anno 2026| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/01/2026 | 14/01/2026 | Baku | 1990.77 | 639.24 | 2630.01 |
| 05/02/2026 | 06/02/2026 | Londra | 444.82 | 319.38 | 764.20 |
| 24/03/2026 | 27/03/2026 | Ottawa | 4383.34 | 834.87 | 5218.21 |
| 17/05/2026 | 19/05/2026 | Nicosia | 550.22 | 376.10 | 926.32 |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | Parigi | 361.98 | 97.20 | 459.18 |
| 08/06/2026 | 10/06/2026 | Oslo | 665.91 | 906.76 | 1572.67 |
| 16/06/2026 | 16/06/2026 | BRUXELLES | .00 | 232.21 | 232.21 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 22/09/2025 | 24/09/2025 | Kolsas | 455.95 | 561.70 | 1017.65 |
| 11/11/2025 | 14/11/2025 | Tallinn, Copenaghen | 740.13 | 643.74 | 1383.87 |
| 07/10/2025 | 08/10/2025 | BRUXELLES | .00 | 775.21 | 775.21 |
| 03/11/2025 | 04/11/2025 | Madrid | 759.19 | 348.61 | 1107.80 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto