Ministro Plenipotenziario CUTILLO GIAMPAOLO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/02/2024 | 14/02/2024 | parigi | 360.46 | 1119.40 | 1479.86 |
| 17/03/2024 | 19/03/2024 | VENEZIA | 195.20 | 718.50 | 913.70 |
| 25/06/2024 | 27/06/2024 | Parigi | 310.17 | 727.92 | 1038.09 |
| 09/06/2024 | 15/06/2024 | Borgo Egnazia (Brindisi) | 152.70 | 2299.50 | 2452.20 |
| 15/10/2024 | 20/10/2024 | parigi | 427.17 | 1003.67 | 1430.84 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 28/03/2023 | 30/03/2023 | PARIGI | 561.84 | 608.06 | 1169.90 |
| 20/06/2023 | 22/06/2023 | Parigi | 467.41 | 878.00 | 1345.41 |
| 17/10/2023 | 19/10/2023 | parigi | 304.46 | 1017.69 | 1322.15 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 04/04/2022 | 06/04/2022 | Berlino | 625.21 | 289.70 | 914.91 |
| 08/06/2022 | 10/06/2022 | Parigi | 971.84 | 637.80 | 1609.64 |
| 04/07/2022 | 10/07/2022 | Bali, Singapore | .00 | 796.20 | 796.20 |
| 04/07/2022 | 09/07/2022 | Bali | 4577.04 | 17.09 | 4594.13 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto