Consigliere di Ambasciata CAVALCASELLE MARCELLO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
21/05/2024 | 23/05/2024 | Vienna | 331.54 | 1150.57 | 1482.11 |
22/01/2024 | 23/01/2024 | BRUXELLES | .00 | 563.79 | 563.79 |
26/02/2024 | 27/02/2024 | Bruxelles | .00 | 595.79 | 595.79 |
16/04/2024 | 17/04/2024 | Bruxelles | .00 | 742.89 | 742.89 |
13/05/2024 | 14/05/2024 | BRUXELLES | .00 | 634.89 | 634.89 |
11/06/2024 | 12/06/2024 | BRUXELLES | .00 | 755.89 | 755.89 |
24/07/2024 | 25/07/2024 | Ginevra | 269.48 | 403.85 | 673.33 |
05/09/2024 | 06/09/2024 | Balatonfured | 148.98 | 189.82 | 338.80 |
24/10/2024 | 25/10/2024 | Bruxelles | 651.21 | 296.60 | 947.81 |
14/10/2024 | 15/10/2024 | BRUXELLES | .00 | 599.09 | 599.09 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
29/11/2023 | 02/12/2023 | Vienna | 304.71 | 2116.37 | 2421.08 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
26/10/2022 | 28/10/2022 | Vienna | 369.90 | 1293.19 | 1663.09 |
28/11/2022 | 02/12/2022 | Vienna | 262.40 | 2549.74 | 2812.14 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto