Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario CAVALLARI ANDREA

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
06/02/2025 07/02/2025 NIZZA 192.99 365.14 558.13
05/03/2025 07/03/2025 BASTIA (CORSICA) 528.33 460.06 988.39
17/03/2025 18/03/2025 VIENNA 212.21 249.10 461.31
08/04/2025 09/04/2025 BRUXELLES 318.17 460.86 779.03
21/05/2025 22/05/2025 VIENNA 301.15 389.10 690.25
22/05/2025 23/05/2025 POSCHIAVO 103.20 267.97 371.17
10/06/2025 12/06/2025 VILLACH 394.70 400.50 795.20
10/09/2025 12/09/2025 VIENNA 334.89 620.41 955.30
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
31/01/2024 02/02/2024 TRIESTE E POSTUMIA (SLOVENIA) 307.39 499.58 806.97
07/02/2024 08/02/2024 IMPERIA 278.46 54.30 332.76
21/02/2024 21/02/2024 MILANO 206.40 1.50 207.90
10/04/2024 12/04/2024 STRASBURGO 415.33 106.40 521.73
23/04/2024 24/04/2024 BRDO (LUBIANA) 800.20 307.54 1107.74
07/05/2024 07/05/2024 Gorizia, Udine 335.30 65.50 400.80
03/06/2024 05/06/2024 Bled 336.57 793.64 1130.21
12/06/2024 14/06/2024 BRUXELLES 300.57 777.54 1078.11
26/06/2024 27/06/2024 GORIZIA 357.33 104.92 462.25
16/09/2024 19/09/2024 PORTOROZ E IZOLA 287.33 700.72 988.05
03/10/2024 04/10/2024 NIZZA+TENDA+MENTONE 328.24 152.42 480.66
14/11/2024 15/11/2024 BRDO 428.33 334.43 762.76
28/11/2024 29/11/2024 NIZZA 252.58 177.52 430.10
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
25/01/2023 27/01/2023 NIZZA-VENTIMIGLIA-IMPERIA-MENTONE .00 173.75 173.75
27/03/2023 28/03/2023 BARDONECCHIA 249.80 140.50 390.30
29/03/2023 31/03/2023 Friburgo 677.06 588.57 1265.63
10/05/2023 11/05/2023 Berna 666.95 293.27 960.22
27/04/2023 28/04/2023 Bruxelles 459.89 373.60 833.49
14/06/2023 16/06/2023 Scuol .00 1399.62 1399.62
19/06/2023 20/06/2023 Mentone 378.41 305.63 684.04
30/08/2023 01/09/2023 LUGANO 260.50 527.35 787.85
18/10/2023 19/10/2023 BAD RAGAZ 527.04 144.92 671.96
30/10/2023 01/11/2023 TORINO 211.20 523.40 734.60
29/11/2023 30/11/2023 BRUXELLES 469.31 656.63 1125.94
18/12/2023 19/12/2023 Saint-Vincent 487.40 65.50 552.90
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
13/05/2022 14/05/2022 VENTIMIGLIA 328.02 185.90 513.92
30/09/2022 02/10/2022 SOAVE (VR) .00 15.30 15.30
24/10/2022 25/10/2022 IMPERIA, NIZZA 256.75 313.09 569.84
Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto