Ministro Plenipotenziario DE LEO STEFANO
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 26/03/2025 | 28/03/2025 | VARSAVIA | 258.18 | 380.46 | 638.64 |
| 05/05/2025 | 13/05/2025 | ACCRA, ABIDJAN, CONACRY | 3083.16 | 2871.13 | 5954.29 |
| 19/05/2025 | 21/05/2025 | BRUXELLES | 588.97 | 943.22 | 1532.19 |
| 12/06/2025 | 19/06/2025 | MAPUTO, LILONGWE | 8293.82 | 1607.56 | 9901.38 |
| 16/10/2025 | 17/10/2025 | Copenaghen | 321.31 | 237.17 | 558.48 |
| 22/09/2025 | 26/09/2025 | New York | .00 | 536.66 | 536.66 |
| 27/10/2025 | 30/10/2025 | Dakar | 2524.99 | 1300.95 | 3825.94 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto